TABLE 1
DEALER
1
LIM SUNGMIN
221,000
2
KIM SEOKWON
294,000
3
HA JIHWAN
279,000
4
LEE JUNGJUN
752,000
5
KWON TAEYOUNG
384,000
6
HONG JUNHEE
134,000
7
TANAKA MISAKI
382,000
8
FURUSAKA TEPPEI
152,000
9
KAWAMURA KYOHEI
201,000
TABLE 1 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| LIM SUNGMIN | - | 221,000 | 1 | 1 |
| KIM SEOKWON | - | 294,000 | 1 | 2 |
| HA JIHWAN | - | 279,000 | 1 | 3 |
| LEE JUNGJUN | - | 752,000 | 1 | 4 |
| KWON TAEYOUNG | - | 384,000 | 1 | 5 |
| HONG JUNHEE | - | 134,000 | 1 | 6 |
| TANAKA MISAKI | - | 382,000 | 1 | 7 |
| FURUSAKA TEPPEI | - | 152,000 | 1 | 8 |
| KAWAMURA KYOHEI | - | 201,000 | 1 | 9 |
TABLE 2
DEALER
1
GAO YU
304,000
2
NAKAMURA MIKI
220,500
3
TOMIMOTO HARUKI
118,000
4
YAMAMURA YOSHIO
250,000
5
HAMAMOTO
301,500
6
JUNG HWANGHEE
408,000
7
ATAE HIROKAZU
218,000
8
JANG SUMIN
284,000
9
LIM HYUNWOO
465,000
TABLE 2 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| GAO YU | - | 304,000 | 2 | 1 |
| NAKAMURA MIKI | - | 220,500 | 2 | 2 |
| TOMIMOTO HARUKI | - | 118,000 | 2 | 3 |
| YAMAMURA YOSHIO | - | 250,000 | 2 | 4 |
| HAMAMOTO | - | 301,500 | 2 | 5 |
| JUNG HWANGHEE | - | 408,000 | 2 | 6 |
| ATAE HIROKAZU | - | 218,000 | 2 | 7 |
| JANG SUMIN | - | 284,000 | 2 | 8 |
| LIM HYUNWOO | - | 465,000 | 2 | 9 |
TABLE 3
DEALER
1
KUMANO TOMOKATSU
392,000
2
KIM JUNGHYUN
566,000
3
CHO YUJEONG
125,000
4
FUNAHASHI AOMI
596,000
5
YOON MIN
454,000
6
NOGUCHI TADAYOSHI
291,000
7
PARK HWIGON
173,000
8
JANG HANBIN
402,000
9
JEE HO
119,000
TABLE 3 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| KUMANO TOMOKATSU | - | 392,000 | 3 | 1 |
| KIM JUNGHYUN | - | 566,000 | 3 | 2 |
| CHO YUJEONG | - | 125,000 | 3 | 3 |
| FUNAHASHI AOMI | - | 596,000 | 3 | 4 |
| YOON MIN | - | 454,000 | 3 | 5 |
| NOGUCHI TADAYOSHI | - | 291,000 | 3 | 6 |
| PARK HWIGON | - | 173,000 | 3 | 7 |
| JANG HANBIN | - | 402,000 | 3 | 8 |
| JEE HO | - | 119,000 | 3 | 9 |
TABLE 4
DEALER
1
PARK JINOH
106,000
2
KITAYAMA TAKAYUKI
126,000
3
KIM JIYOUNG
289,000
4
KIM KYUNGBUM
190,000
5
SATO TAKAAKI
192,000
6
SONG JINHO
271,000
7
DO MINYOUNG
375,000
8
MAKIYA YUJI
233,000
9
CHUNG TAEHYEON
477,000
TABLE 4 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| PARK JINOH | - | 106,000 | 4 | 1 |
| KITAYAMA TAKAYUKI | - | 126,000 | 4 | 2 |
| KIM JIYOUNG | - | 289,000 | 4 | 3 |
| KIM KYUNGBUM | - | 190,000 | 4 | 4 |
| SATO TAKAAKI | - | 192,000 | 4 | 5 |
| SONG JINHO | - | 271,000 | 4 | 6 |
| DO MINYOUNG | - | 375,000 | 4 | 7 |
| MAKIYA YUJI | - | 233,000 | 4 | 8 |
| CHUNG TAEHYEON | - | 477,000 | 4 | 9 |
TABLE 5
DEALER
1
KIM GUNYOUNG
521,000
2
JUNG SANGGIL
77,000
3
PARK BUMJUN
265,000
4
KITO HIROAKI
206,000
5
KIM YONGBUM
367,500
6
EGUCHI TAKUMI
237,000
7
PEI
383,000
8
LEE JAWON
171,000
9
LI CHENLIANG
269,000
TABLE 5 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| KIM GUNYOUNG | - | 521,000 | 5 | 1 |
| JUNG SANGGIL | - | 77,000 | 5 | 2 |
| PARK BUMJUN | - | 265,000 | 5 | 3 |
| KITO HIROAKI | - | 206,000 | 5 | 4 |
| KIM YONGBUM | - | 367,500 | 5 | 5 |
| EGUCHI TAKUMI | - | 237,000 | 5 | 6 |
| PEI | - | 383,000 | 5 | 7 |
| LEE JAWON | - | 171,000 | 5 | 8 |
| LI CHENLIANG | - | 269,000 | 5 | 9 |
TABLE 6
DEALER
1
MO JOONHYEONG
249,000
2
LEE SUHAN
143,000
3
IWATA KENTARO
493,000
4
LEE SEOHYUN
107,000
5
SAWAI HIDEO
382,000
6
KIM GIBOUM
109,000
7
HORIUCHI MASATSUGU
185,000
8
KUNIHIRO MAKOTO
635,000
9
NERADOVA YULIA
101,000
TABLE 6 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| MO JOONHYEONG | - | 249,000 | 6 | 1 |
| LEE SUHAN | - | 143,000 | 6 | 2 |
| IWATA KENTARO | - | 493,000 | 6 | 3 |
| LEE SEOHYUN | - | 107,000 | 6 | 4 |
| SAWAI HIDEO | - | 382,000 | 6 | 5 |
| KIM GIBOUM | - | 109,000 | 6 | 6 |
| HORIUCHI MASATSUGU | - | 185,000 | 6 | 7 |
| KUNIHIRO MAKOTO | - | 635,000 | 6 | 8 |
| NERADOVA YULIA | - | 101,000 | 6 | 9 |
TABLE 7
DEALER
1
XUN YUN
303,000
2
KIM JAEHYUN
696,500
3
LEE SOOHYEOK
420,000
4
SUZUMASA YUTO
351,000
5
KIKUKAWA DAISUKE
331,000
6
JUNG TAEWON
176,000
7
FUJITA YOSHIYUKI
204,000
8
KIM TEHYUN
324,000
9
NAGOSHI KIYOYUKI
252,000
TABLE 7 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| XUN YUN | - | 303,000 | 7 | 1 |
| KIM JAEHYUN | - | 696,500 | 7 | 2 |
| LEE SOOHYEOK | - | 420,000 | 7 | 3 |
| SUZUMASA YUTO | - | 351,000 | 7 | 4 |
| KIKUKAWA DAISUKE | - | 331,000 | 7 | 5 |
| JUNG TAEWON | - | 176,000 | 7 | 6 |
| FUJITA YOSHIYUKI | - | 204,000 | 7 | 7 |
| KIM TEHYUN | - | 324,000 | 7 | 8 |
| NAGOSHI KIYOYUKI | - | 252,000 | 7 | 9 |
TABLE 8
DEALER
1
OOMOTO YUZI
404,000
2
NAKASHIMA MASAKI
177,000
3
KIM JETAK
513,000
4
MIYAGAWA YASUHIRO
640,000
5
LEE TAEHEE
364,000
6
SAKAMOTO KAZUYA
316,000
7
CHUNG JUWON
350,000
8
PARK MINSOO
201,000
9
NAKAGAWA DAISUKE
218,000
TABLE 8 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| OOMOTO YUZI | - | 404,000 | 8 | 1 |
| NAKASHIMA MASAKI | - | 177,000 | 8 | 2 |
| KIM JETAK | - | 513,000 | 8 | 3 |
| MIYAGAWA YASUHIRO | - | 640,000 | 8 | 4 |
| LEE TAEHEE | - | 364,000 | 8 | 5 |
| SAKAMOTO KAZUYA | - | 316,000 | 8 | 6 |
| CHUNG JUWON | - | 350,000 | 8 | 7 |
| PARK MINSOO | - | 201,000 | 8 | 8 |
| NAKAGAWA DAISUKE | - | 218,000 | 8 | 9 |
TABLE 9
DEALER
1
ARAKI YAICHIRO
402,000
2
PARK SEOLMIN
158,000
3
SON CHANGWOO
400,500
4
JANG SUHWANG
258,000
5
XUAN YANG
492,000
6
KOYO SERA
264,000
7
SEO CHANGMIN
166,000
8
TAKENAKA TAKASHI
192,000
9
HAYASHI SHINSUKE
730,000
TABLE 9 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| ARAKI YAICHIRO | - | 402,000 | 9 | 1 |
| PARK SEOLMIN | - | 158,000 | 9 | 2 |
| SON CHANGWOO | - | 400,500 | 9 | 3 |
| JANG SUHWANG | - | 258,000 | 9 | 4 |
| XUAN YANG | - | 492,000 | 9 | 5 |
| KOYO SERA | - | 264,000 | 9 | 6 |
| SEO CHANGMIN | - | 166,000 | 9 | 7 |
| TAKENAKA TAKASHI | - | 192,000 | 9 | 8 |
| HAYASHI SHINSUKE | - | 730,000 | 9 | 9 |
TABLE 10
DEALER
1
LIM HYUNHONG
83,000
2
KANG SUNGCHE
276,000
3
KA INSEOP
321,000
4
JEONG ILYONG
300,000
5
KIM SEOKIN
150,500
6
KIM SUNJUN
398,000
7
URABE
202,000
8
JANG ILJUN
376,000
9
TANAKA TATSUYA
537,000
TABLE 10 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| LIM HYUNHONG | - | 83,000 | 10 | 1 |
| KANG SUNGCHE | - | 276,000 | 10 | 2 |
| KA INSEOP | - | 321,000 | 10 | 3 |
| JEONG ILYONG | - | 300,000 | 10 | 4 |
| KIM SEOKIN | - | 150,500 | 10 | 5 |
| KIM SUNJUN | - | 398,000 | 10 | 6 |
| URABE | - | 202,000 | 10 | 7 |
| JANG ILJUN | - | 376,000 | 10 | 8 |
| TANAKA TATSUYA | - | 537,000 | 10 | 9 |
TABLE 11
DEALER
1
OKA SHUNSUKE
213,000
2
K
178,500
3
CHOI JUNYEONG
213,000
4
HASHIOKA AYAKO
137,000
5
CHO GEONWOO
142,500
6
FUJITA TSUYOSHI
224,000
7
HA HEONWOO
219,000
8
CHO DARAM
244,000
9
KI
709,000
TABLE 11 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| OKA SHUNSUKE | - | 213,000 | 11 | 1 |
| K | - | 178,500 | 11 | 2 |
| CHOI JUNYEONG | - | 213,000 | 11 | 3 |
| HASHIOKA AYAKO | - | 137,000 | 11 | 4 |
| CHO GEONWOO | - | 142,500 | 11 | 5 |
| FUJITA TSUYOSHI | - | 224,000 | 11 | 6 |
| HA HEONWOO | - | 219,000 | 11 | 7 |
| CHO DARAM | - | 244,000 | 11 | 8 |
| KI | - | 709,000 | 11 | 9 |
TABLE 13
DEALER
1
ISHIDA SHINSEI
386,000
2
LEE JONGKWAN
557,000
3
FUKUNAGA RISHOBON
216,000
4
OH GARAM
264,000
5
KOYAMA SHOTA
255,000
6
CHOI YEONGHYEON
372,000
7
BYEON SANGJUN
228,000
8
KURODA KIYOTO
394,000
9
SHEN ZHIJIAN
432,000
TABLE 13 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| ISHIDA SHINSEI | - | 386,000 | 13 | 1 |
| LEE JONGKWAN | - | 557,000 | 13 | 2 |
| FUKUNAGA RISHOBON | - | 216,000 | 13 | 3 |
| OH GARAM | - | 264,000 | 13 | 4 |
| KOYAMA SHOTA | - | 255,000 | 13 | 5 |
| CHOI YEONGHYEON | - | 372,000 | 13 | 6 |
| BYEON SANGJUN | - | 228,000 | 13 | 7 |
| KURODA KIYOTO | - | 394,000 | 13 | 8 |
| SHEN ZHIJIAN | - | 432,000 | 13 | 9 |
TABLE 14
DEALER
1
FUJIWARA KATSUMI
88,000
2
KIM GEUNYOUNG
109,000
3
LEE CHANGHWAN
518,000
4
JEONG YOONSIK
368,000
5
CHOI TAEHEE
241,000
6
OTAGURO HIROMI
307,000
7
BACK TAEIN
302,500
8
SON RYANGKYOUNG
234,000
9
Empty
TABLE 14 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| FUJIWARA KATSUMI | - | 88,000 | 14 | 1 |
| KIM GEUNYOUNG | - | 109,000 | 14 | 2 |
| LEE CHANGHWAN | - | 518,000 | 14 | 3 |
| JEONG YOONSIK | - | 368,000 | 14 | 4 |
| CHOI TAEHEE | - | 241,000 | 14 | 5 |
| OTAGURO HIROMI | - | 307,000 | 14 | 6 |
| BACK TAEIN | - | 302,500 | 14 | 7 |
| SON RYANGKYOUNG | - | 234,000 | 14 | 8 |
TABLE 15
DEALER
1
KIM SEUNGYEOL
85,000
2
BANDO KOSUKE
337,000
3
FU TZUYU
709,000
4
UEMATSU HITOSHI
235,000
5
TASAKA NAOKI
459,000
6
Empty
7
JEONG JUYOUNG
568,000
8
LEE HYEONKYU
311,000
9
YUN BOHWAN
178,000
TABLE 15 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| KIM SEUNGYEOL | - | 85,000 | 15 | 1 |
| BANDO KOSUKE | - | 337,000 | 15 | 2 |
| FU TZUYU | - | 709,000 | 15 | 3 |
| UEMATSU HITOSHI | - | 235,000 | 15 | 4 |
| TASAKA NAOKI | - | 459,000 | 15 | 5 |
| JEONG JUYOUNG | - | 568,000 | 15 | 7 |
| LEE HYEONKYU | - | 311,000 | 15 | 8 |
| YUN BOHWAN | - | 178,000 | 15 | 9 |
TABLE 16
DEALER
1
JANG GYUWON
232,000
2
Empty
3
JOETSU AYUMU
271,000
4
REI YAMAGUCHI
367,000
5
KOIDE TOMOYA
952,000
6
ZHAO QIJUN
307,000
7
WADA RYOHEI
180,000
8
KIM MINGON
374,500
9
SHIM JANGSUK
293,000
TABLE 16 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| JANG GYUWON | - | 232,000 | 16 | 1 |
| JOETSU AYUMU | - | 271,000 | 16 | 3 |
| REI YAMAGUCHI | - | 367,000 | 16 | 4 |
| KOIDE TOMOYA | - | 952,000 | 16 | 5 |
| ZHAO QIJUN | - | 307,000 | 16 | 6 |
| WADA RYOHEI | - | 180,000 | 16 | 7 |
| KIM MINGON | - | 374,500 | 16 | 8 |
| SHIM JANGSUK | - | 293,000 | 16 | 9 |
TABLE 17
DEALER
1
MORI AYAKA
214,000
2
LIM HYUNSUK
74,000
3
LEE EOSOO
130,000
4
KOICHI JO
172,000
5
OH JINHYOUNG
183,000
6
Empty
7
IM HEESOO
335,000
8
NAKAGAWA YUKI
427,000
9
IM DONGHYUK
197,000
TABLE 17 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| MORI AYAKA | - | 214,000 | 17 | 1 |
| LIM HYUNSUK | - | 74,000 | 17 | 2 |
| LEE EOSOO | - | 130,000 | 17 | 3 |
| KOICHI JO | - | 172,000 | 17 | 4 |
| OH JINHYOUNG | - | 183,000 | 17 | 5 |
| IM HEESOO | - | 335,000 | 17 | 7 |
| NAKAGAWA YUKI | - | 427,000 | 17 | 8 |
| IM DONGHYUK | - | 197,000 | 17 | 9 |
TABLE 18
DEALER
1
AHN JAEHWAN
786,000
2
LEE JUNSIK
236,000
3
CHO WOORAM
210,500
4
Empty
5
JITSUMORI MAKOTO
308,000
6
CHOI SEUNGHOON
431,000
7
WATANABE KAZUYA
470,000
8
PARK INYOUNG
45,500
9
KINOSHITA KENICHI
158,000
TABLE 18 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| AHN JAEHWAN | - | 786,000 | 18 | 1 |
| LEE JUNSIK | - | 236,000 | 18 | 2 |
| CHO WOORAM | - | 210,500 | 18 | 3 |
| JITSUMORI MAKOTO | - | 308,000 | 18 | 5 |
| CHOI SEUNGHOON | - | 431,000 | 18 | 6 |
| WATANABE KAZUYA | - | 470,000 | 18 | 7 |
| PARK INYOUNG | - | 45,500 | 18 | 8 |
| KINOSHITA KENICHI | - | 158,000 | 18 | 9 |
TABLE 19
DEALER
1
LEE WOOHYUCK
172,000
2
LEE SANGBIN
97,000
3
ORAGURO HIROMI
208,000
4
MIZUTANI MASAKATSU
332,000
5
YAMASHIRO KENGO
77,000
6
KOGAMI YOSHIKI
486,000
7
Empty
8
LEE HAECHANG
328,000
9
TANAKA TAKAYUKI
215,000
TABLE 19 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| LEE WOOHYUCK | - | 172,000 | 19 | 1 |
| LEE SANGBIN | - | 97,000 | 19 | 2 |
| ORAGURO HIROMI | - | 208,000 | 19 | 3 |
| MIZUTANI MASAKATSU | - | 332,000 | 19 | 4 |
| YAMASHIRO KENGO | - | 77,000 | 19 | 5 |
| KOGAMI YOSHIKI | - | 486,000 | 19 | 6 |
| LEE HAECHANG | - | 328,000 | 19 | 8 |
| TANAKA TAKAYUKI | - | 215,000 | 19 | 9 |
TABLE 23
DEALER
1
YAMADA KOZO
286,000
2
KIM KILSOO
343,000
3
SATO YOKUTO
464,000
4
MINEKAWA HAYATO
151,000
5
LAO JIAGENG
138,000
6
SEKI YUYA
72,000
7
Empty
8
LEE EUIJAE
558,000
9
KANG DONGGYUN
640,000
TABLE 23 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| YAMADA KOZO | - | 286,000 | 23 | 1 |
| KIM KILSOO | - | 343,000 | 23 | 2 |
| SATO YOKUTO | - | 464,000 | 23 | 3 |
| MINEKAWA HAYATO | - | 151,000 | 23 | 4 |
| LAO JIAGENG | - | 138,000 | 23 | 5 |
| SEKI YUYA | - | 72,000 | 23 | 6 |
| LEE EUIJAE | - | 558,000 | 23 | 8 |
| KANG DONGGYUN | - | 640,000 | 23 | 9 |
TABLE 61
DEALER
1
INO
356,000
2
HIJIRI
358,000
3
KIM HYUNSUP
433,000
4
HAMADA IPPEI
66,000
5
YAMAMOTO YASUHIRO
84,000
6
KIM SIUNG
192,000
7
CHANG CHIHANG
488,000
8
SHIWAKU TOMOAKI
184,000
9
Empty
TABLE 61 PLAYERS
| NAME | FLIGHT | CHIPS | TBL | SEAT |
|---|---|---|---|---|
| INO | - | 356,000 | 61 | 1 |
| HIJIRI | - | 358,000 | 61 | 2 |
| KIM HYUNSUP | - | 433,000 | 61 | 3 |
| HAMADA IPPEI | - | 66,000 | 61 | 4 |
| YAMAMOTO YASUHIRO | - | 84,000 | 61 | 5 |
| KIM SIUNG | - | 192,000 | 61 | 6 |
| CHANG CHIHANG | - | 488,000 | 61 | 7 |
| SHIWAKU TOMOAKI | - | 184,000 | 61 | 8 |