LV SB BB Ante Duration
1 100 200 200 20 min
2 200 300 300 20 min
3 200 400 400 20 min
4 300 600 600 20 min
5 400 800 800 20 min
6 600 1,200 1,200 20 min
7 1,000 1,500 1,500 20 min
Break (10 min)
8 1,000 2,000 2,000 20 min
9 1,500 3,000 3,000 20 min
10 2,000 4,000 4,000 20 min
11 3,000 6,000 6,000 20 min
12 4,000 8,000 8,000 20 min
13 6,000 12,000 12,000 20 min
14 10,000 15,000 15,000 20 min
Break (10 min)
15 10,000 20,000 20,000 20 min
16 15,000 30,000 30,000 20 min
17 20,000 40,000 40,000 20 min
18 30,000 60,000 60,000 20 min
19 40,000 80,000 80,000 20 min
20 60,000 120,000 120,000 20 min
21 100,000 150,000 150,000 20 min
Break (10 min)
23 100,000 200,000 200,000 20 min
24 150,000 300,000 300,000 20 min
25 200,000 400,000 400,000 20 min
26 300,000 600,000 600,000 20 min
27 400,000 800,000 800,000 20 min
28 600,000 1,200,000 1,200,000 20 min