엘 브이 에스비 비비 안테 기간
1 100 200 0 20분
2 100 300 0 20분
3 200 400 0 20분
4 200 500 0 20분
5 300 600 0 20분
휴식 (15분)
6 400 800 0 20분
7 500 1,000 0 20분
8 600 1,200 0 20분
9 1,000 1,500 0 20분
10 1,000 2,000 0 20분
휴식 (15분)
11 1,000 2,500 0 20분
12 1,500 3,000 0 20분
13 2,000 4,000 0 20분
14 2,500 5,000 0 20분
15 3,000 6,000 0 20분
16 4,000 8,000 0 20분
휴식 (10분)
17 5,000 10,000 0 20분
18 6,000 12,000 0 20분
19 8,000 16,000 0 20분
20 10,000 20,000 0 20분
21 10,000 25,000 0 20분
22 15,000 30,000 0 20분
휴식 (10분)
23 20,000 40,000 0 20분
24 25,000 50,000 0 20분
25 30,000 60,000 0 20분
26 40,000 80,000 0 20분
27 50,000 100,000 0 20분
28 60,000 120,000 0 20분
휴식 (10분)
29 75,000 150,000 0 20분
30 100,000 200,000 0 20분
31 125,000 250,000 0 20분
32 150,000 300,000 0 20분
33 200,000 400,000 0 20분
34 250,000 500,000 0 20분
35 300,000 600,000 0 20분
36 400,000 800,000 0 20분