엘 브이 에스비 비비 안테 기간
1 200 500 0 30분
2 300 600 0 30분
3 400 800 0 30분
4 500 1,000 0 30분
휴식 (15분)
5 600 1,200 0 30분
6 800 1,500 0 30분
7 1,000 2,000 0 30분
휴식 (15분)
8 1,500 2,500 0 20분
9 1,500 3,000 0 20분
10 2,000 4,000 0 20분
11 2,500 5,000 0 20분
12 3,000 6,000 0 20분
13 4,000 8,000 0 20분
휴식 (10분)
14 5,000 10,000 0 20분
15 6,000 12,000 0 20분
16 8,000 16,000 0 20분
17 10,000 20,000 0 20분
18 10,000 25,000 0 20분
19 15,000 30,000 0 20분
휴식 (10분)
20 20,000 40,000 0 20분
21 25,000 50,000 0 20분
22 30,000 60,000 0 20분
23 40,000 80,000 0 20분
24 50,000 100,000 0 20분
25 60,000 120,000 0 20분
휴식 (10분)
26 75,000 150,000 0 20분
27 100,000 200,000 0 20분
28 125,000 250,000 0 20분
29 150,000 300,000 0 20분
30 200,000 400,000 0 20분
31 250,000 500,000 0 20분
휴식 (10분)
32 300,000 600,000 0 20분
33 400,000 800,000 0 20분
34 500,000 1,000,000 0 20분