엘 브이 에스비 비비 안테 기간
1 100 100 0 20분
2 100 200 200 20분
3 200 300 300 20분
4 200 400 400 20분
5 300 500 500 20분
휴식 (15분)
6 300 600 600 20분
7 400 800 800 20분
8 500 1,000 1,000 20분
9 600 1,200 1,200 20분
10 800 1,600 1,600 20분
휴식 (15분)
11 1,000 2,000 2,000 20분
12 1,500 3,000 3,000 20분
13 2,000 4,000 4,000 20분
14 3,000 6,000 6,000 20분
15 4,000 8,000 8,000 20분
휴식 (15분)
16 5,000 10,000 10,000 20분
17 8,000 16,000 16,000 20분
18 10,000 20,000 20,000 20분
19 20,000 40,000 40,000 20분
20 30,000 60,000 60,000 20분
휴식 (15분)
21 40,000 80,000 80,000 20분
22 50,000 100,000 100,000 20분
23 80,000 160,000 160,000 20분
24 100,000 200,000 200,000 20분
25 150,000 300,000 300,000 20분
휴식 (15분)
26 200,000 400,000 400,000 20분
27 250,000 500,000 500,000 20분
28 300,000 600,000 600,000 20분
29 400,000 800,000 800,000 20분
30 500,000 1,000,000 1,000,000 20분