| LV | SB | BB | Ante | Duration | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 60 min | 
| 2 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 60 min | 
| 3 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 60 min | 
| Break (10 min) | ||||
| 4 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 60 min | 
| 5 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 60 min | 
| 6 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 60 min | 
| Break (10 min) | ||||
| 7 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 60 min | 
| 8 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 60 min | 
| 9 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 60 min | 
| 10 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 60 min | 
| 11 | 80,000 | 160,000 | 160,000 | 60 min | 
| 12 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 60 min | 
| 13 | 120,000 | 240,000 | 240,000 | 60 min | 
| 14 | 140,000 | 280,000 | 280,000 | 60 min | 
| 15 | 160,000 | 320,000 | 320,000 | 60 min | 
 
                     KO
KO				 EN
EN