엘 브이 에스비 비비 안테 기간
0 0 0 0 0 min
1 500 1,000 1,000 30분
2 1,000 1,500 1,000 30분
3 1,000 2,000 1,500 30분
4 1,000 2,500 2,500 30분
휴식 (15분)
5 1,500 3,000 3,000 30분
6 2,000 4,000 4,000 30분
7 2,500 5,000 5,000 30분
휴식 (10분)
8 3,000 6,000 6,000 30분
9 3,500 7,000 7,000 30분
10 4,000 8,000 8,000 30분
11 4,000 8,000 8,000 30분
휴식 (15분)
12 5,000 10,000 10,000 30분
13 6,000 12,000 12,000 30분
14 7,000 14,000 14,000 30분
15 8,000 16,000 16,000 30분
휴식 (10분)
16 10,000 20,000 20,000 30분
17 15,000 25,000 25,000 30분
18 15,000 30,000 30,000 30분
19 20,000 40,000 40,000 30분
20 25,000 50,000 50,000 30분
21 30,000 60,000 60,000 30분
휴식 (10분)
22 40,000 80,000 80,000 30분
23 50,000 100,000 100,000 30분
24 60,000 120,000 120,000 30분
25 75,000 150,000 150,000 30분
휴식 (10분)
26 100,000 200,000 200,000 30분
27 125,000 250,000 250,000 30분
28 150,000 300,000 300,000 30분
29 175,000 350,000 350,000 30분
휴식 (10분)
30 200,000 400,000 400,000 30분
31 250,000 500,000 500,000 30분
32 300,000 600,000 600,000 30분
33 350,000 700,000 700,000 30분
휴식 (10분)
34 400,000 800,000 800,000 30분
35 500,000 1,000,000 1,000,000 30분
36 600,000 1,200,000 1,200,000 30분