엘 브이 에스비 비비 안테 기간
1 100 100 100 20분
2 100 200 200 20분
3 100 300 300 20분
4 200 300 300 20분
5 200 400 400 20분
휴식 (15분)
6 300 500 500 20분
7 300 600 600 20분
8 400 800 800 20분
9 500 1,000 1,000 20분
10 600 1,200 1,200 20분
휴식 (15분)
11 1,000 1,500 1,500 20분
12 1,000 2,000 2,000 20분
13 1,000 2,500 2,500 20분
14 1,500 3,000 3,000 20분
15 2,000 4,000 4,000 20분
휴식 (15분)
16 2,000 5,000 5,000 20분
17 3,000 6,000 6,000 20분
18 4,000 8,000 8,000 20분
19 5,000 10,000 10,000 20분
휴식 (10분)
20 5,000 10,000 10,000 20분
21 6,000 12,000 12,000 20분
22 8,000 16,000 16,000 20분
23 10,000 20,000 20,000 20분
휴식 (10분)
24 10,000 25,000 25,000 20분
25 15,000 30,000 30,000 20분
26 20,000 40,000 40,000 20분
27 25,000 50,000 50,000 20분
휴식 (10분)
28 30,000 60,000 60,000 20분
29 40,000 80,000 80,000 20분
30 50,000 100,000 100,000 20분
31 60,000 120,000 120,000 20분
휴식 (10분)
32 75,000 150,000 150,000 20분
33 100,000 200,000 200,000 20분
34 125,000 250,000 250,000 20분
35 150,000 300,000 300,000 20분
휴식 (10분)
36 200,000 400,000 400,000 20분
37 250,000 500,000 500,000 20분
38 300,000 600,000 600,000 20분
39 400,000 800,000 800,000 20분
휴식 (10분)
40 500,000 1,000,000 1,000,000 20분
41 600,000 1,200,000 1,200,000 20분