LV SB BB Ante Duration
1 100 200 200 20 min
2 100 300 300 20 min
3 200 300 300 20 min
4 200 400 400 20 min
5 300 500 500 20 min
6 300 600 600 20 min
Break (15 min)
7 400 800 800 20 min
8 500 1,000 1,000 20 min
9 600 1,200 1,200 20 min
10 700 1,400 1,400 20 min
11 800 1,600 1,600 20 min
12 800 1,600 1,600 20 min
Break (15 min)
13 1,000 2,000 2,000 20 min
14 1,200 2,400 2,400 20 min
15 1,500 3,000 3,000 20 min
16 2,000 4,000 4,000 20 min
17 2,500 5,000 5,000 20 min
Break (15 min)
18 3,000 6,000 6,000 20 min
19 4,000 8,000 8,000 20 min
20 5,000 10,000 10,000 20 min
21 6,000 12,000 12,000 20 min
22 8,000 16,000 16,000 20 min
23 10,000 20,000 20,000 20 min
Break (15 min)
24 12,000 24,000 24,000 20 min
25 15,000 30,000 30,000 20 min
26 20,000 40,000 40,000 20 min
27 25,000 50,000 50,000 20 min
28 30,000 60,000 60,000 20 min
29 40,000 80,000 80,000 20 min
30 50,000 100,000 100,000 20 min
Break (15 min)
31 60,000 120,000 120,000 20 min
32 80,000 160,000 160,000 20 min
33 100,000 200,000 200,000 20 min
34 125,000 250,000 250,000 20 min
35 150,000 300,000 300,000 20 min
36 200,000 400,000 400,000 20 min
37 250,000 500,000 500,000 20 min
38 300,000 600,000 600,000 20 min
39 400,000 800,000 800,000 20 min
40 500,000 1,000,000 1,000,000 20 min