엘 브이 에스비 비비 안테 기간
1 100 100 100 20분
2 100 200 200 20분
3 200 300 300 20분
4 200 400 400 20분
5 300 600 600 20분
6 400 800 800 20분
휴식 (10분)
7 500 1,000 1,000 20분
8 600 1,200 1,200 20분
9 1,000 1,500 1,500 20분
10 1,000 2,000 2,000 20분
11 1,500 2,500 2,500 20분
12 1,500 3,000 3,000 20분
휴식 (10분)
13 2,000 4,000 4,000 20분
14 2,500 5,000 5,000 20분
15 3,000 6,000 6,000 20분
16 4,000 8,000 8,000 20분
17 5,000 10,000 10,000 20분
18 6,000 12,000 12,000 20분
휴식 (10분)
19 10,000 15,000 15,000 20분
20 10,000 20,000 20,000 20분
21 15,000 25,000 25,000 20분
22 15,000 30,000 30,000 20분
23 20,000 40,000 40,000 20분
24 25,000 50,000 50,000 20분
휴식 (10분)
25 30,000 60,000 60,000 20분
26 40,000 80,000 80,000 20분
27 50,000 100,000 100,000 20분
28 60,000 120,000 120,000 20분
29 100,000 150,000 150,000 20분
30 100,000 200,000 200,000 20분
휴식 (10분)
31 125,000 250,000 250,000 20분
32 150,000 300,000 300,000 20분
33 200,000 400,000 400,000 20분
34 250,000 500,000 500,000 20분
35 300,000 600,000 600,000 20분
36 400,000 800,000 800,000 20분
휴식 (10분)
37 500,000 1,000,000 1,000,000 20분