엘 브이 에스비 비비 안테 기간
1 100 100 0 20분
2 100 200 0 20분
3 200 300 0 20분
4 200 400 0 20분
5 300 500 0 20분
6 300 600 0 20분
7 400 800 0 20분
8 500 1,000 0 20분
휴식 (10분)
9 1,000 1,000 0 20분
10 1,000 1,500 0 20분
11 1,000 2,000 0 20분
12 1,500 2,500 0 20분
13 1,500 3,000 0 20분
14 2,000 4,000 0 20분
15 2,500 5,000 0 20분
16 3,000 6,000 0 20분
휴식 (10분)
17 4,000 8,000 0 20분
18 5,000 10,000 0 20분
19 6,000 12,000 0 20분
20 10,000 15,000 0 20분
21 10,000 20,000 0 20분
22 15,000 25,000 0 20분
23 15,000 30,000 0 20분
24 20,000 40,000 0 20분
휴식 (10분)
25 25,000 50,000 0 20분
26 30,000 60,000 0 20분
27 40,000 80,000 0 20분
28 50,000 100,000 0 20분
29 60,000 120,000 0 20분
30 100,000 150,000 0 20분
31 100,000 200,000 0 20분
32 125,000 250,000 0 20분
휴식 (10분)
33 150,000 300,000 0 20분
34 200,000 400,000 0 20분