| 순위 | 플레이어 이름 | 상금 | 
|---|---|---|
| 1 | CHOO JIMIN   | 761,600 | 
| 2 | TOYOSHIMA AKIHISA   | 558,000 | 
| 3 | SUGA YOSHITSUGU   | 346,000 | 
| 4 | COLADA JOSE   | 240,000 | 
| 5 | CHU YUHYON   | 155,000 | 
| 6 | MOON JANG-HO   | 117,000 | 
| 7 | HAN SUNGUN   | 95,000 | 
| 8 | MATEO CHRISTOPHER   | 82,000 | 
| 9 | YU HYUNMOCK   | 79,000 | 
| 10 | OTA YUMA   | 76,000 | 
| 11 | DAVID RENE MAR   | 73,000 | 
| 12 | CHOI GUN   | 71,000 | 
| 13 | GONZALES MARTIN   | 68,000 | 
 
                     KO
KO				 EN
EN