| 순위 | 플레이어 이름 | 상금 | 
|---|---|---|
| 1 | masamasa   | 210000 | 
| 2 | n ?   | 140000 | 
| 3 | TOA   | 100000 | 
| 4 | YU-TO   | 85000 | 
| 5 | yu syun   | 68000 | 
| 6 | しゅんぼう   | 55000 | 
| 7 | yodo kohara   | 45000 | 
| 8 | MORISHITA MIYU   | 35000 | 
| 9 | いわも   | 32000 | 
| 10 | YUTO YAMADA   | 30000 | 
| 11 | KAZU77   | 30000 | 
| 12 | MIYA   | 30000 | 
| 13 | しょ?   | 25000 | 
| 14 | つき   | 25000 | 
 
                     KO
KO				 EN
EN