| 순위 | 플레이어 이름 | 상금 | 
|---|---|---|
| 1 | まつお   | 1000000 | 
| 2 | song hansol   | 570000 | 
| 3 | かまぼこ   | 390000 | 
| 4 | KUJO   | 325000 | 
| 5 | 拓哉 鈴木   | 260000 | 
| 6 | JESSE   | 190000 | 
| 7 | はじめちゃん   | 137000 | 
| 8 | PJサイトウ   | 110000 | 
| 9 | 和田 一彦   | 90000 | 
| 10 | vivi   | 78000 | 
| 11 | ワタナベ ユウジ   | 70000 | 
| 12 | toto   | 70000 | 
| 13 | つね   | 70000 | 
| 14 | KYOSUKE KIKUCHI   | 70000 | 
| 15 | lee taekkeun   | 70000 | 
 
                     KO
KO				 EN
EN