| 순위 | 플레이어 이름 | 상금 | 
|---|---|---|
| 1 | kim jeonghyun   | 500000 | 
| 2 | key   | 300000 | 
| 3 | Bayu   | 250000 | 
| 4 | HIDEYUKI SASA   | 160000 | 
| 5 | いまじん   | 120000 | 
| 6 | ジーニー堤   | 100000 | 
| 7 | MIDNIGHT   | 90000 | 
| 8 | JP   | 80000 | 
| 9 | トミキチ   | 70000 | 
| 10 | HIDEAKII SOMEYA   | 60000 | 
| 11 | YUJIIROU   | 50000 | 
| 12 | CHIHIRO   | 50000 | 
| 13 | AOKI DAIKI   | 40000 | 
| 14 | YASUHIRO HADAKI   | 40000 | 
| 15 | KAITO NISHIYA   | 30000 | 
| 16 | FUWA YOSHIKI   | 30000 | 
| 17 | NAKAI   | 30000 | 
 
                     KO
KO				 EN
EN