| 순위 | 플레이어 이름 | 상금 | 
|---|---|---|
| 1 | MATU   | 228000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 2 | shin youngjin   | 162000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 3 | ちゃん유   | 115000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 4 | KUNIHIIO ADACHI   | 85000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 5 | RYOTA SHIMURA   | 64000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 6 | yun seongju   | 50000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 7 | TEPPEI UEYAMA   | 41000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 8 | RD   | 35000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 9 | kim simin   | 31000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 10 | chi hang   | 28000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 11 | shao   | 26000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 12 | Miya   | 25000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 13 | KAI   | 24000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 14 | G HOLDEM   | 24000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 15 | wang yu-hsiang   | 22000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 16 | wu juo-tian   | 20000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 17 | KOUKI   | 20000+Taiwan one-way airport transfer | 
| 18 | lee gangsan   | Taiwan one-way airport transfer | 
 
                     KO
KO				 EN
EN