| 순위 | 플레이어 이름 | 상금 | 
|---|---|---|
| 1 | pang wei   | 260000 | 
| 2 | back taein   | 160000 | 
| 3 | タテ   | 120000 | 
| 4 | SHIMABUKURO RYOHEI   | 100000 | 
| 5 | kim siung   | 80000 | 
| 6 | ヤス   | 60000 | 
| 7 | NAOKI ISHIGE   | 50000 | 
| 8 | cari侍   | 40000 | 
| 9 | RYOYA HORIKOSHI   | 35000 | 
| 10 | HIMONO   | 30000 | 
| 11 | フジタ ヨシユキ   | 25000 | 
| 12 | IPPEI KANENO   | 20000 | 
| 13 | AOKI YUTA   | 20000 | 
 
                     KO
KO				 EN
EN