| 순위 | 플레이어 이름 | 상금 | 
|---|---|---|
| 1 | KOHEI FUJIKURA   | 500000 | 
| 2 | YUUGOU ONOZAKI   | 300000 | 
| 3 | Takoo   | 250000 | 
| 4 | Rina   | 160000 | 
| 5 | kajikko   | 120000 | 
| 6 | RYOMA YAMAMOTO   | 100000 | 
| 7 | SHUN TALOW   | 90000 | 
| 8 | lee yongfatt   | 80000 | 
| 9 | 師匠   | 70000 | 
| 10 | TEPPEI UEYAMA   | 60000 | 
| 11 | muu   | 50000 | 
| 12 | RIKIYA   | 50000 | 
| 13 | choi hoyeon   | 40000 | 
| 14 | park jaesun   | 40000 | 
| 15 | かずき   | 30000 | 
| 16 | Takaaki Nishida   | 30000 | 
| 17 | YAUKE KATASUFUJI   | 30000 | 
 
                     KO
KO				 EN
EN