| 순위 | 플레이어 이름 | 상금 | 
|---|---|---|
| 1 | AK BOY   | 800,000 | 
| 2 | kim dongil   | 540,000 | 
| 3 | KAZUKI SATO   | 340,000 | 
| 4 | YUTA 0109   | 270,000 | 
| 5 | TAKU YAMAMOTO   | 200,000 | 
| 6 | 浜崎 もとき   | 155,000 | 
| 7 | CHENG   | 125,000 | 
| 8 | ぺれ   | 100,000 | 
| 9 | choi yoonho   | 80,000 | 
| 10 | YAMAMOTO   | 65,000 | 
| 11 | NI YU-JIE   | 50,000 | 
| 12 | SHUNITHI TAKANA...   | 50,000 | 
| 13 | KEIYA SEKIGUCHI   | 50,000 | 
| 14 | kiyo   | 50,000 | 
| 15 | eo soohak   | 50,000 | 
| 16 | TOSHIKI KOKUBO   | 45,000 | 
| 17 | henzan kyota   | 45,000 | 
| 18 | Teruteru Bozu   | 45,000 | 
| 19 | KATSUYA TABUCHI   | 45,000 | 
| 20 | jiro   | 45,000 | 
 
                     KO
KO				 EN
EN