| 순위 | 플레이어 이름 | 상금 | 
|---|---|---|
| 1 | MAGBANUA KYLE JASON   | 650,000 | 
| 2 | COLADA JOSE   | 428,000 | 
| 3 | OHN SEOUNG HYUN   | 288,000 | 
| 4 | YU JEONGYEOL   | 199,000 | 
| 5 | JUN MINSU   | 142,000 | 
| 6 | TAN DIANA   | 105,000 | 
| 7 | SHIRASE RYUKI   | 79,000 | 
| 8 | YBARSABAL BENHUR   | 62,000 | 
| 9 | ENRIQUEZ KIM   | 51,000 | 
| 10 | JUNG KYUHYUNG   | 43,000 | 
| 11 | BELIKOV DMITRII   | 43,000 | 
| 12 | JEON JUNHYEONG   | 37,000 | 
| 13 | LORTIE-CLOUTIER CHRISTIAN   | 37,000 | 
| 14 | SAYO JOHN CARLO   | 34,000 | 
| 15 | KIM MINKU   | 34,000 | 
| 16 | YSMAEL WILLIAM JASPER   | 34,000 | 
| 17 | ESPELA MARCO JOSE   | 34,000 | 
| 18 | YU EDISON   | 32,000 | 
| 19 | KHOANG TONY   | 32,000 | 
| 20 | LEE BYEONGSOO   | 32,000 | 
| 21 | GOPEZ EDILBERTO   | 32,000 | 
| 22 | VAVILONSKII ANDRIE   | 32,000 | 
| 23 | ALMEREZ MARCO   | 32,000 | 
| 24 | SAITO TAKUMI   | 31,000 | 
| 25 | STOJKOV MIRKO   | 31,000 | 
| 26 | KALAQUIAN ELMER   | 31,000 | 
| 27 | RIVERA EURYD RIZINI   | 31,000 | 
| 28 | ASEHAN EDGAR JR.   | 31,000 | 
| 29 | KO KYUNGSUK   | 31,000 | 
| 30 | LU FERDINAND   | 31,000 | 
| 31 | BRATBERG TERJE   | 31,000 | 
| 32 | KIM SEONGWOON   | 31,000 | 
| 33 | ECARMA LENART   | 31,000 | 
| 34 | GONZALES MARTIN   | 31,000 | 
 
                     KO
KO				 EN
EN