플레이어 이름 플라이트 칩 수 테이블 번호 싯 번호
HA SEONG MIN - 3,525,000 7 1
DONG HYUM LIM - 3,280,000 3 2
LEE CHUNG - 3,165,000 8 5
LEE HYUN DONG - 3,105,000 2 1
CHAO HAO TING - 2,990,000 3 8
PARK GWANG HEE - 2,010,000 3 5
KIM CHONG UN - 1,940,000 7 6
WU PENG SEN - 1,830,000 3 6
CHEN GUAN LUN - 1,810,000 7 2
JAE JOONG KIM - 1,675,000 8 8
JONG SEON LEE - 1,625,000 7 7
CHU YONG CHUK - 1,550,000 3 1
WU CHIA YUN - 1,495,000 8 1
SUMIT SAPRA - 1,345,000 8 2
CHU YAU XIN - 1,255,000 8 7
SUYA LEE - 1,250,000 2 7
MAK PAK LEONG - 1,215,000 3 7
ANSON LAU - 1,210,000 2 3
LEE SHNG GYU - 1,155,000 2 2
JUNG SEUNG HYUK - 1,075,000 2 5
JUNYA YAMAGUDHI - 1,010,000 2 8
YI CHEN LIAO - 970,000 8 3
SHU KE DAR - 955,000 7 4
LEE JONG KWAN - 890,000 8 4
TSAI CHIA TA - 855,000 7 5
HAN CHANG ROK - 765,000 7 8
LAU KA FOK CALVIN - 740,000 7 3
LEE SEOK YOUNG - 590,000 2 4
LEE SEUNG WON - 515,000 2 6
HSUEH CHUNG HENG - 505,000 8 6
ZONG CHI HE - 485,000 3 3
YOOO SEOK YEOU - 355,000 3 4