| 플레이어 이름 | 플라이트 | 칩 수 | 테이블 번호 | 싯 번호 | 
|---|---|---|---|---|
| CHENG | ED4838393 | 620,000 | 12 | 4 | 
| lee eosoo. | m934g4993 | 597,000 | 14 | 6 | 
| yu syun | 360235450 | 519,000 | 33 | 7 | 
| SET | C1545 | 501,000 | 14 | 1 | 
| you seongyun | m322q3087 | 469,000 | 33 | 3 | 
| あやな | E4883 | 445,000 | 32 | 7 | 
| HARU | G1121 | 430,000 | 34 | 2 | 
| トモユキ | G1250 | 424,000 | 14 | 2 | 
| CHUAN | EK7278673 | 395,000 | 33 | 1 | 
| Hideaki Kondo | G2118 | 382,000 | 14 | 4 | 
| Shino | E0918 | 366,000 | 34 | 7 | 
| MAKOTO NOGUCHI | H4918 | 349,000 | 12 | 1 | 
| eo soohak | m89019024 | 337,000 | 12 | 5 | 
| shao | 353008753 | 314,000 | 31 | 3 | 
| @SUNBUR38 | F3764 | 289,000 | 34 | 3 | 
| ヒゲ侍 | A1304 | 252,000 | 12 | 7 | 
| kim youngbum | m890k7433 | 247,000 | 33 | 8 | 
| im youngdae | m765a0757 | 232,000 | 31 | 2 | 
| ciou-hong | 365799467 | 211,000 | 32 | 1 | 
| 平蔵 | D3016 | 209,000 | 31 | 6 | 
| huang teng-1 | 362425600 | 208,000 | 34 | 4 | 
| shen | E0154 | 204,000 | 32 | 2 | 
| ざっきー | G1231 | 188,000 | 33 | 4 | 
| kim siung | m94607247 | 186,000 | 34 | 6 | 
| noh kangho | m783d6628 | 148,000 | 14 | 3 | 
| AKIHIRO YUKIMURA | G2535 | 145,000 | 34 | 8 | 
| yun donggyu | m20852483 | 141,000 | 32 | 3 | 
| KAZUO YAMAMOTO | G1195 | 140,000 | 31 | 7 | 
| jang kyungsu | m554y5726 | 131,000 | 32 | 8 | 
| lu ming-chen | 31378546 | 130,000 | 33 | 2 | 
| keisen | C0918 | 129,000 | 14 | 8 | 
| jung hyunji | m70213401 | 112,000 | 32 | 4 | 
| WEI YU-TING | 351667904 | 111,000 | 31 | 8 | 
| YANJHEN LIU | 360794817 | 111,000 | 31 | 1 | 
| こ | H3673 | 105,000 | 14 | 7 | 
| lee seoungki | m17282783 | 95,000 | 12 | 8 | 
| HWANG SEONG IL | m517R8679 | 92,000 | 12 | 2 | 
| kong seoyoung | m59810061 | 86,000 | 33 | 5 | 
| yu myeongkyun | m93111637 | 73,000 | 31 | 5 | 
| きくちゃん | F3657 | 67,000 | 12 | 3 | 
| ぱちれん | H1400 | 12,000 | 32 | 6 | 
 
                     KO
KO				 EN
EN