LV SB BB Ante Duration
0 0 0 0 0 min
1 500 1,000 500 30 min
2 1,000 1,500 1,000 30 min
3 1,000 2,000 1,500 30 min
4 1,000 2,500 2,500 30 min
Break (15 min)
5 1,500 3,000 3,000 30 min
6 2,000 4,000 4,000 30 min
7 2,500 5,000 5,000 30 min
Break (10 min)
8 3,000 6,000 6,000 30 min
9 3,500 7,000 7,000 30 min
10 4,000 8,000 8,000 30 min
11 4,000 8,000 8,000 30 min
Break (15 min)
12 5,000 10,000 10,000 30 min
13 6,000 12,000 12,000 30 min
14 7,000 14,000 14,000 30 min
15 8,000 16,000 16,000 30 min
Break (10 min)
16 10,000 20,000 20,000 30 min
17 15,000 25,000 25,000 30 min
18 15,000 30,000 30,000 30 min
19 20,000 40,000 40,000 30 min
20 25,000 50,000 50,000 30 min
21 30,000 60,000 60,000 30 min
Break (10 min)
22 40,000 80,000 80,000 30 min
23 50,000 100,000 100,000 30 min
24 60,000 120,000 120,000 30 min
25 75,000 150,000 150,000 30 min
Break (10 min)
26 100,000 200,000 200,000 30 min
27 125,000 250,000 250,000 30 min
28 150,000 300,000 300,000 30 min
29 175,000 350,000 350,000 30 min
Break (10 min)
30 200,000 400,000 400,000 30 min
31 250,000 500,000 500,000 30 min
32 300,000 600,000 600,000 30 min
33 350,000 700,000 700,000 30 min
Break (10 min)
34 400,000 800,000 800,000 30 min
35 500,000 1,000,000 1,000,000 30 min
36 600,000 1,200,000 1,200,000 30 min