엘 브이 에스비 비비 안테 기간
15 5,000 10,000 10,000 30분
16 6,000 12,000 12,000 30분
17 10,000 15,000 15,000 30분
18 10,000 20,000 20,000 30분
19 15,000 30,000 30,000 30분
휴식 (10분)
20 20,000 40,000 40,000 30분
21 25,000 50,000 50,000 30분
22 30,000 60,000 60,000 30분
23 40,000 80,000 80,000 30분
24 50,000 100,000 100,000 30분
휴식 (10분)
25 60,000 120,000 120,000 30분
26 100,000 150,000 150,000 30분
27 100,000 200,000 200,000 30분
28 150,000 300,000 300,000 30분
29 200,000 400,000 400,000 30분
휴식 (10분)
30 250,000 500,000 500,000 30분
31 300,000 600,000 600,000 30분
32 400,000 800,000 800,000 30분
33 500,000 1,000,000 1,000,000 30분
34 600,000 1,200,000 1,200,000 30분
휴식 (10분)
35 1,000,000 1,500,000 1,500,000 30분
36 1,000,000 2,000,000 2,000,000 30분
37 1,500,000 3,000,000 3,000,000 30분
38 2,000,000 4,000,000 4,000,000 30분
39 2,500,000 5,000,000 5,000,000 30분
휴식 (10분)
40 3,000,000 6,000,000 6,000,000 30분
41 4,000,000 8,000,000 8,000,000 30분
42 5,000,000 10,000,000 10,000,000 30분
43 10,000,000 15,000,000 15,000,000 30분
44 10,000,000 20,000,000 20,000,000 30분