级别 小盲注 大盲注 前注 涨盲时间
15 5,000 10,000 10,000 30分钟
16 6,000 12,000 12,000 30分钟
17 10,000 15,000 15,000 30分钟
18 10,000 20,000 20,000 30分钟
19 15,000 30,000 30,000 30分钟
休息(10分钟)
20 20,000 40,000 40,000 30分钟
21 25,000 50,000 50,000 30分钟
22 30,000 60,000 60,000 30分钟
23 40,000 80,000 80,000 30分钟
24 50,000 100,000 100,000 30分钟
休息(10分钟)
25 60,000 120,000 120,000 30分钟
26 100,000 150,000 150,000 30分钟
27 100,000 200,000 200,000 30分钟
28 150,000 300,000 300,000 30分钟
29 200,000 400,000 400,000 30分钟
休息(10分钟)
30 250,000 500,000 500,000 30分钟
31 300,000 600,000 600,000 30分钟
32 400,000 800,000 800,000 30分钟
33 500,000 1,000,000 1,000,000 30分钟
34 600,000 1,200,000 1,200,000 30分钟
休息(10分钟)
35 1,000,000 1,500,000 1,500,000 30分钟
36 1,000,000 2,000,000 2,000,000 30分钟
37 1,500,000 3,000,000 3,000,000 30分钟
38 2,000,000 4,000,000 4,000,000 30分钟
39 2,500,000 5,000,000 5,000,000 30分钟
休息(10分钟)
40 3,000,000 6,000,000 6,000,000 30分钟
41 4,000,000 8,000,000 8,000,000 30分钟
42 5,000,000 10,000,000 10,000,000 30分钟
43 10,000,000 15,000,000 15,000,000 30分钟
44 10,000,000 20,000,000 20,000,000 30分钟