엘 브이 에스비 비비 안테 기간
1 100 100 0 15분
2 100 200 200 15분
3 200 400 400 15분
4 300 600 600 15분
5 400 800 800 15분
휴식 (10분)
6 500 1,000 1,000 15분
7 600 1,200 1,200 15분
8 800 1,600 1,600 15분
9 1,000 2,000 2,000 15분
10 1,200 2,400 2,400 15분
휴식 (10분)
11 1,500 3,000 3,000 20분
12 2,000 4,000 4,000 20분
13 2,500 5,000 5,000 20분
14 3,000 6,000 6,000 20분
15 4,000 8,000 8,000 20분
휴식 (10분)
16 5,000 10,000 10,000 20분
17 6,000 12,000 12,000 20분
18 8,000 16,000 16,000 20분
19 10,000 20,000 20,000 20분
20 12,000 24,000 24,000 20분
휴식 (10분)
21 15,000 30,000 30,000 20분
22 20,000 40,000 40,000 20분
23 25,000 50,000 50,000 20분
24 30,000 60,000 60,000 20분
25 40,000 80,000 80,000 20분
휴식 (10분)
26 50,000 100,000 100,000 20분
27 60,000 120,000 120,000 20분
28 80,000 160,000 160,000 20분
29 100,000 200,000 200,000 20분
30 125,000 250,000 250,000 20분