엘 브이 에스비 비비 안테 기간
1 100 100 0 10분
2 100 200 0 10분
3 100 200 200 10분
4 200 300 300 10분
5 200 400 400 10분
휴식 (10분)
6 300 500 500 10분
7 300 600 600 10분
8 400 800 800 10분
9 500 1,000 1,000 10분
10 600 1,200 1,200 10분
휴식 (10분)
11 1,000 1,500 1,500 10분
12 1,000 2,000 2,000 10분
13 1,500 2,500 2,500 10분
14 1,500 3,000 3,000 10분
15 2,000 4,000 4,000 10분
휴식 (10분)
16 3,000 5,000 5,000 10분
17 3,000 6,000 6,000 10분
18 4,000 8,000 8,000 10분
19 5,000 10,000 10,000 10분
20 6,000 12,000 12,000 10분
휴식 (10분)
21 10,000 15,000 15,000 10분
22 10,000 20,000 20,000 10분
23 15,000 25,000 25,000 10분
24 15,000 30,000 30,000 10분
25 20,000 40,000 40,000 10분
휴식 (10분)
26 25,000 50,000 50,000 10분
27 30,000 60,000 60,000 10분
28 40,000 80,000 80,000 10분
29 50,000 100,000 100,000 10분