级别 小盲注 大盲注 前注 涨盲时间
1 100 100 0 10 min
2 100 200 0 10 min
3 100 200 200 10 min
4 200 300 300 10 min
5 200 400 400 10 min
休息(10分钟)
6 300 500 500 10 min
7 300 600 600 10 min
8 400 800 800 10 min
9 500 1,000 1,000 10 min
10 600 1,200 1,200 10 min
休息(10分钟)
11 1,000 1,500 1,500 10 min
12 1,000 2,000 2,000 10 min
13 1,500 2,500 2,500 10 min
14 1,500 3,000 3,000 10 min
15 2,000 4,000 4,000 10 min
休息(10分钟)
16 3,000 5,000 5,000 10 min
17 3,000 6,000 6,000 10 min
18 4,000 8,000 8,000 10 min
19 5,000 10,000 10,000 10 min
20 6,000 12,000 12,000 10 min
休息(10分钟)
21 10,000 15,000 15,000 10 min
22 10,000 20,000 20,000 10 min
23 15,000 25,000 25,000 10 min
24 15,000 30,000 30,000 10 min
25 20,000 40,000 40,000 10 min
休息(10分钟)
26 25,000 50,000 50,000 10 min
27 30,000 60,000 60,000 10 min
28 40,000 80,000 80,000 10 min
29 50,000 100,000 100,000 10 min