이름 플라이트 티비엘 좌석
LEE CHANGHWAN 대한민국 115,000 1 1
NGUYEN PHUONG NGOC 베트남 137,000 1 2
VONGSOUNTHON SHUPHALA Laos 272,000 1 3
정승목 대한민국 393,000 1 4
트란 빈 호안 응우옌 베트남 151,000 1 5
찬하이즈엉 베트남 224,000 1 6
스리람 아룬 인도 198,000 1 7
DINH XUAN KHANG 베트남 199,000 1 8
응우옌 민 훙 손 베트남 306,000 2 1
힌즈 앙리 United Kingdom 389,000 2 2
쉬즈위안 중국 152,000 2 3
KAUSHIK AMIT 인도 83,000 2 4
PHAN TIEN DUNG 베트남 248,000 2 5
SIARHEI CHUDAPAL Belarus 145,000 2 6
아디티야 아가르왈 인도 266,000 2 7
DUONG VAN MAN Norway 299,000 2 8
KHATSURIA BHAVIK HARSHILBHAI 인도 36,000 3 1
AN SEONG PYO 대한민국 99,000 3 2
응우옌 뚜언 아인 베트남 232,000 3 3
배진윤 대한민국 128,000 3 4
비나약 바자즈 인도 87,000 3 5
NGUYEN TRUNG CHIEN 베트남 208,000 3 6
TRINH ANH DUNG 베트남 78,000 3 7
오자 비샬 인도 170,000 3 8
샤르마 니샨트 키샨랄 인도 396,000 4 1
샤 비카쉬 인도 303,000 4 3
신 뱌체슬라브 Russia 226,000 4 4
르 즈엉 쭝 응히아 베트남 112,000 4 5
자인 삼약 인도 265,000 4 6
TRUONG TOAN CHAN 베트남 19,000 4 7
GREEN BRIAN MATTHEW 미국 80,000 4 8
JIANG YIHAO 중국 110,000 5 1
라히모프 아지존 Uzbekistan 192,000 5 2
DODDAPANENI SRIHARSHA 인도 235,000 5 3
로진스키 에릭 우크라이나 153,000 5 5
BENJAMIN LEBLOND Canada 125,000 5 6
PHAM TIEN THANH 베트남 101,000 5 7
네기 란지트 인도 50,000 5 8
쿠르케팔리 마하데바 소마셰카르 인도 78,000 6 1
NGUYEN HOANG NAM 베트남 151,000 6 2
빅터 총 Malaysia 568,000 6 3
KYLE BAO DIEP 미국 80,000 6 4
장옌카이 중국 314,000 6 5
BACH QUANG MINH 베트남 172,000 6 7
당덕동 베트남 131,000 6 8
우옌린 중국 264,000 7 1
팜 아란 아잉 민 Australia 125,000 7 2
NGUYEN QUANG KHIEM 베트남 90,000 7 3
PETER KIEM 미국 265,000 7 5
응우옌 낭 꽝 베트남 482,000 7 6
ASHISH MUNOT ANILKUMAR 인도 117,000 7 7
응우옌 타잉 뚱 베트남 427,000 7 8
DO QUANG TRINH 베트남 103,000 8 1
HA MANH TUONG 베트남 74,000 8 2
도 티엔 부 베트남 316,000 8 3
르 응우옌 코이 응우옌 베트남 387,000 8 5
TRAN VAN TAI 베트남 136,000 8 6
천하오 중국 382,000 8 7
르 쭝 트엉 베트남 588,000 8 8
TRUONG VU TUAN KHANH 베트남 219,000 9 1
벤허 벨레즈 Philippines 207,000 9 3
NEMESKERI KISS ROBERT THOMAS 미국 255,000 9 4
응우옌 쑤언 닌 베트남 511,000 9 5
DUONG MANH TIEN 베트남 100,000 9 6
트랜 민 탕 베트남 281,000 9 7
폴 아비쉑 Canada 59,000 9 8