姓名 组别 筹码 桌号 座位
LEE CHANGHWAN 韩国 115,000 1 1
阮芳玉 越南 137,000 1 2
VONGSOUNTHON SHUPHALA Laos 272,000 1 3
JUNG SEUNGMOOK 韩国 393,000 1 4
TRAN VINH HOAN NGUYEN 越南 151,000 1 5
陈海阳 越南 224,000 1 6
SRIRAM ARUN 印度 198,000 1 7
DINH XUAN KHANG 越南 199,000 1 8
NGUYEN MINH HUNG SON 越南 306,000 2 1
HINDS HENRI United Kingdom 389,000 2 2
XU ZHI YUAN 中国 152,000 2 3
KAUSHIK AMIT 印度 83,000 2 4
PHAN TIEN DUNG 越南 248,000 2 5
SIARHEI CHUDAPAL Belarus 145,000 2 6
ADITYA AGARWAL 印度 266,000 2 7
DUONG VAN MAN Norway 299,000 2 8
卡特苏里亚·巴维克·哈希尔布海 印度 36,000 3 1
安成杓 韩国 99,000 3 2
阮俊英 越南 232,000 3 3
裵珍映 韩国 128,000 3 4
维纳亚克·巴贾杰 印度 87,000 3 5
阮忠坚 越南 208,000 3 6
郑英勇 越南 78,000 3 7
奥贾·维沙尔 印度 170,000 3 8
SHARMA NISHANT KISHANLAL 印度 396,000 4 1
SHAH VIKAASH 印度 303,000 4 3
SHIN VYACHESLAV 俄罗斯 226,000 4 4
LE DUONG TRUNG NGHIA 越南 112,000 4 5
JAIN SAMYAK 印度 265,000 4 6
TRUONG TOAN CHAN 越南 19,000 4 7
GREEN BRIAN MATTHEW 美国 80,000 4 8
JIANG YIHAO 中国 110,000 5 1
拉希莫夫·阿齐兹宗 乌兹别克斯坦 192,000 5 2
DODDAPANENI SRIHARSHA 印度 235,000 5 3
ROZHYNSKYI ERIK Ukraine 153,000 5 5
BENJAMIN LEBLOND Canada 125,000 5 6
PHAM TIEN THANH 越南 101,000 5 7
NEGI RANJEET 印度 50,000 5 8
KURKHEPALLY MAHADEVA SOMASSHEKAR 印度 78,000 6 1
NGUYEN HOANG NAM 越南 151,000 6 2
VICTOR CHONG Malaysia 568,000 6 3
KYLE BAO DIEP 美国 80,000 6 4
ZHANG YANKAI 中国 314,000 6 5
BACH QUANG MINH 越南 172,000 6 7
DANG DUC DONG 越南 131,000 6 8
WU YANLIN 中国 264,000 7 1
PHAM ALAN ANH MINH 澳大利亚 125,000 7 2
NGUYEN QUANG KHIEM 越南 90,000 7 3
PETER KIEM 美国 265,000 7 5
NGUYEN NANG QUANG 越南 482,000 7 6
ASHISH MUNOT ANILKUMAR 印度 117,000 7 7
NGUYEN THANH TUNG 越南 427,000 7 8
DO QUANG TRINH 越南 103,000 8 1
HA MANH TUONG 越南 74,000 8 2
DO TIEN VU 越南 316,000 8 3
LE NGUYEN KHOI NGUYEN 越南 387,000 8 5
TRAN VAN TAI 越南 136,000 8 6
CHEN HAO 中国 382,000 8 7
黎忠强 越南 588,000 8 8
TRUONG VU TUAN KHANH 越南 219,000 9 1
BEN HUR VELEZ Philippines 207,000 9 3
NEMESKERI KISS ROBERT THOMAS 美国 255,000 9 4
NGUYEN XUAN NINH 越南 511,000 9 5
DUONG MANH TIEN 越南 100,000 9 6
TRAN MINH THANG 越南 281,000 9 7
PAUL ABHISHEK Canada 59,000 9 8