이름 플라이트 티비엘 좌석
JUNG SEUNG MOOK KOREA 3,660,000 16 1
KAUSHIK AMIT INDIA 1,195,000 16 3
BAE JIN YUN KOREA 445,000 16 5
NGUYEN PHUONG NGOC VIETNAM 200,000 16 6
HALLAY ALEX LEOPOLD BALDIE FRANCE 500,000 16 7
트랜 민 탕 VIETNAM 1,205,000 16 8
NEMESKERI KISS ROBERT THOMAS USA 2,815,000 17 1
BUI DUC HIEN VIETNAM 3,805,000 17 3
벤허 벨레즈 PHILIPPINES 580,000 17 4
LEE CHANG HWAN KOREA 795,000 17 5
쿠르케팔리 마하데바 소마셰카르 INDIA 220,000 17 6
팜 아란 아잉 민 AUSTRALIA 3,330,000 17 8