级别 小盲注 大盲注 前注 涨盲时间
1 100 200 200 25分钟
2 100 300 300 25分钟
3 200 300 300 25分钟
4 200 400 400 25分钟
5 300 500 500 25分钟
6 300 600 600 25分钟
休息(15 分钟)
7 400 800 800 25分钟
8 500 1,000 1,000 25分钟
9 600 1,200 1,200 25分钟
10 700 1,400 1,400 25分钟
11 800 1,600 1,600 25分钟
休息(15 分钟)
12 1,000 2,000 2,000 25分钟
13 1,000 2,500 2,500 25分钟
14 1,500 3,000 3,000 25分钟
15 2,000 4,000 4,000 25分钟
16 2,000 5,000 5,000 25分钟
休息(15 分钟)
17 3,000 6,000 6,000 25分钟
18 4,000 8,000 8,000 25分钟
19 5,000 10,000 10,000 25分钟
20 6,000 12,000 12,000 25分钟
21 8,000 16,000 16,000 25分钟
休息(15 分钟)
22 10,000 20,000 20,000 25分钟
23 12,000 24,000 24,000 25分钟
24 15,000 30,000 30,000 25分钟
25 20,000 40,000 40,000 25分钟
26 25,000 50,000 50,000 30分钟
休息(15 分钟)
27 30,000 60,000 60,000 30分钟
28 40,000 80,000 80,000 30分钟
29 50,000 100,000 100,000 30分钟
30 60,000 120,000 120,000 30分钟
31 80,000 160,000 160,000 30分钟
32 100,000 200,000 200,000 30分钟
33 125,000 250,000 250,000 30分钟
34 150,000 300,000 300,000 30分钟
35 200,000 400,000 400,000 30分钟
36 250,000 500,000 500,000 30分钟
37 300,000 600,000 600,000 30分钟
38 400,000 800,000 800,000 30分钟
39 500,000 1,000,000 1,000,000 30分钟