级别 小盲注 大盲注 前注 涨盲时间
1 200 400 400 40分钟
2 200 500 500 40分钟
3 300 600 600 40分钟
休息(15 分钟)
4 400 800 800 40分钟
5 500 1,000 1,000 40分钟
6 600 1,200 1,200 40分钟
休息(15 分钟)
7 800 1,600 1,600 40分钟
8 1,000 2,000 2,000 40分钟
9 1,500 2,500 2,500 40分钟
休息(15 分钟)
10 1,500 3,000 3,000 40分钟
11 2,000 4,000 4,000 40分钟
休息(15 分钟)
12 3,000 5,000 5,000 30分钟
13 4,000 8,000 8,000 30分钟
14 6,000 12,000 12,000 30分钟
15 8,000 16,000 16,000 30分钟
休息(15 分钟)
16 10,000 20,000 20,000 30分钟
17 20,000 40,000 40,000 30分钟
18 30,000 60,000 60,000 30分钟
19 40,000 80,000 80,000 30分钟
休息(15 分钟)
20 50,000 100,000 100,000 30分钟
21 60,000 120,000 120,000 30分钟
22 80,000 160,000 160,000 30分钟
23 100,000 200,000 200,000 30分钟
休息(15 分钟)
24 150,000 300,000 300,000 30分钟
25 200,000 400,000 400,000 30分钟
26 250,000 500,000 500,000 30分钟
27 300,000 600,000 600,000 30分钟
休息(15 分钟)
28 400,000 800,000 800,000 30分钟
29 500,000 1,000,000 1,000,000 30分钟