级别 小盲注 大盲注 前注 涨盲时间
11 1,000 2,000 2,000 30分钟
12 1,500 2,500 2,500 30分钟
13 1,500 3,000 3,000 30分钟
14 2,000 4,000 4,000 30分钟
15 2,500 5,000 5,000 30分钟
休息(10分钟)
16 3,000 6,000 6,000 30分钟
17 4,000 8,000 8,000 30分钟
18 5,000 10,000 10,000 30分钟
19 6,000 12,000 12,000 30分钟
休息(10分钟)
20 8,000 16,000 16,000 30分钟
21 10,000 20,000 20,000 30分钟
22 15,000 25,000 25,000 30分钟
23 15,000 30,000 30,000 30分钟
休息(10分钟)
24 20,000 40,000 40,000 30分钟
25 25,000 50,000 50,000 30分钟
26 30,000 60,000 60,000 30分钟
27 40,000 80,000 80,000 30分钟
休息(10分钟)
28 50,000 100,000 100,000 30分钟
29 60,000 120,000 120,000 30分钟
30 80,000 160,000 160,000 30分钟
31 100,000 200,000 200,000 30分钟
休息(10分钟)
32 125,000 250,000 250,000 30分钟
33 150,000 300,000 300,000 30分钟
34 200,000 400,000 400,000 30分钟
35 250,000 500,000 500,000 30分钟