级别 小盲注 大盲注 前注 涨盲时间
12 800 1,600 1,600 30分钟
13 1,000 2,000 2,000 30分钟
14 1,200 2,400 2,400 30分钟
15 1,500 3,000 3,000 30分钟
16 2,000 4,000 4,000 30分钟
17 2,500 5,000 5,000 30分钟
18 3,000 6,000 6,000 30分钟
休息(15 分钟)
19 4,000 8,000 8,000 30分钟
20 5,000 10,000 10,000 30分钟
21 6,000 12,000 12,000 30分钟
22 8,000 16,000 16,000 30分钟
23 10,000 20,000 20,000 30分钟
休息(15 分钟)
24 12,000 24,000 24,000 30分钟
25 15,000 30,000 30,000 30分钟
26 20,000 40,000 40,000 30分钟
休息(15 分钟)
27 25,000 50,000 50,000 30分钟
28 30,000 60,000 60,000 30分钟
29 40,000 80,000 80,000 30分钟
30 50,000 100,000 100,000 30分钟
休息(15 分钟)
31 60,000 120,000 120,000 30分钟
32 80,000 160,000 160,000 30分钟
33 100,000 200,000 200,000 30分钟
34 125,000 250,000 250,000 30分钟
休息(15 分钟)
35 150,000 300,000 300,000 30分钟
36 200,000 400,000 400,000 30分钟
37 250,000 500,000 500,000 30分钟
38 300,000 600,000 600,000 30分钟
39 400,000 800,000 800,000 30分钟
40 500,000 1,000,000 1,000,000 30分钟