级别 小盲注 大盲注 前注 涨盲时间
1 300 500 500 15分钟
2 300 600 600 15分钟
3 400 800 800 15分钟
4 500 1,000 1,000 15分钟
5 600 1,200 1,200 15分钟
6 1,000 1,500 1,500 15分钟
7 1,000 2,000 2,000 15分钟
8 1,500 2,500 2,500 15分钟
休息(10分钟)
9 1,500 3,000 3,000 15分钟
10 2,000 4,000 4,000 15分钟
11 2,500 5,000 5,000 15分钟
12 3,000 6,000 6,000 15分钟
13 4,000 8,000 8,000 15分钟
14 5,000 10,000 10,000 15分钟
15 6,000 12,000 12,000 15分钟
16 10,000 15,000 15,000 15分钟
休息(10分钟)
17 10,000 20,000 20,000 15分钟
18 15,000 25,000 25,000 15分钟
19 15,000 30,000 30,000 15分钟
20 20,000 40,000 40,000 15分钟
21 25,000 50,000 50,000 15分钟
22 30,000 60,000 60,000 15分钟
23 40,000 80,000 80,000 15分钟
24 50,000 100,000 100,000 15分钟
休息(10分钟)
25 60,000 120,000 120,000 15分钟
26 100,000 150,000 150,000 15分钟
27 100,000 200,000 200,000 15分钟
28 125,000 250,000 250,000 15分钟
29 150,000 300,000 300,000 15分钟
30 200,000 400,000 400,000 15分钟
31 250,000 500,000 500,000 15分钟
32 300,000 600,000 600,000 15分钟
休息(10分钟)
33 400,000 800,000 800,000 15分钟
34 500,000 1,000,000 1,000,000 15分钟