级别 小盲注 大盲注 前注 涨盲时间
1 300 500 0 30分钟
2 300 600 0 30分钟
3 400 800 0 30分钟
4 500 1,000 0 30分钟
5 600 1,200 0 30分钟
休息(10分钟)
6 1,000 1,500 0 30分钟
7 1,000 2,000 0 30分钟
8 1,500 2,500 0 30分钟
9 1,500 3,000 0 30分钟
10 2,000 4,000 0 30分钟
休息(10分钟)
11 3,000 5,000 0 25分钟
12 3,000 6,000 0 25分钟
13 4,000 8,000 0 25分钟
14 5,000 10,000 0 25分钟
15 6,000 12,000 0 25分钟
休息(10分钟)
16 10,000 15,000 0 25分钟
17 10,000 20,000 0 25分钟
18 15,000 25,000 0 25分钟
19 15,000 30,000 0 25分钟
20 20,000 40,000 0 25分钟
休息(10分钟)
21 25,000 50,000 0 25分钟
22 30,000 60,000 0 25分钟
23 40,000 80,000 0 25分钟
24 50,000 100,000 0 25分钟
25 60,000 120,000 0 25分钟
休息(10分钟)
26 100,000 150,000 0 25分钟
27 100,000 200,000 0 25分钟
28 125,000 250,000 0 25分钟
29 150,000 300,000 0 25分钟
30 200,000 400,000 0 25分钟
休息(10分钟)
31 250,000 500,000 0 25分钟
32 300,000 600,000 0 25分钟
33 400,000 800,000 0 25分钟
34 500,000 1,000,000 0 25分钟