| 排名 | 奖金 |
|---|---|
| 1 | 600,000日元 |
| 2 | 400,000元 |
| 3 | 250000元 |
| 4 | ¥160,000 |
| 5 | 120,000日元 |
| 6~7 | 100,000元 |
| 8~9 | ¥80,000 |
| 10~11 | 60,000元 |
| 12~13 | 50000日元 |
赛事名称
#10 Charity
优胜者
LEW ERN HSIEN
总奖金
¥2,110,000
报名费
¥20,000
起始筹码
50000个筹码
剩余 / 总参赛人数
1 / 187
开赛时间
May 04, 12:00
截止报名
May 04, 16:20
报名截止级别
0
赛事说明
-