已结束
比赛结束
-
| 排名 | 奖金 |
|---|---|
| 1 | 1,000,000 |
| 2 | 620,000 |
| 3 | 410,000 |
| 4 | 280,000 |
| 5 | 200,000 |
| 6 | 145,000 |
| 7 | 110,000 |
| 8 | 90,000 |
| 9 | 76,000 |
| 10 | 64,000 |
| 11 | 64,000 |
| 12 | 55,000 |
| 13 | 55,000 |
| 14 | 48,000 |
| 15 | 48,000 |
| 16 | 48,000 |
| 17 | 48,000 |
| 18 | 43,000 |
| 19 | 43,000 |
| 20 | 43,000 |
| 21 | 43,000 |
| 22 | 43,000 |
| 23 | 43,000 |
| 24 | 43,000 |
| 25 | 43,000 |
| 26 | 43,000 |
| 27 | 40,000 |
| 28 | 40,000 |
| 29 | 40,000 |
| 30 | 40,000 |
| 31 | 40,000 |
| 32 | 40,000 |
| 33 | 40,000 |
| 34 | 40,000 |
| 35 | 40,000 |
| 36 | 38,000 |
| 37 | 38,000 |
| 38 | 38,000 |
| 39 | 38,000 |
| 40 | 38,000 |
| 41 | 38,000 |
| 42 | 38,000 |
| 43 | 38,000 |
| 44 | 38,000 |
| 45 | 38,000 |
| 46 | 38,000 |
| 47 | 38,000 |
| 48 | 38,000 |
| 49 | 38,000 |
| 50 | 38,000 |
| 51 | 38,000 |
赛事名称
#49 迷你主赛事 [A组首日]
指定赛事
#49 迷你主赛事 [决赛]
总奖金
NT$3,000,000 保证金
报名费
NT$16,000(14,240 - 1,760)
起始筹码
30000 筹码
剩余 / 总参赛人数
22 / 147
开赛时间
4月11日,11:30
截止报名
Apr 11, 16:50
报名截止级别
第11级别开始前
赛事说明
*底注比ante先下注 - 底注在ante之前。.
*There will be a 10 minute break after every 5 levels.
注册将开放至第 11 级开始。.
*Re-draws after Day-1 and at the Final Table.
*Day-1 will play until 15%of the field remains. Day-2 will play down to a winner.
*ITM为15%,选手必须晋级至第2天才能获得奖金。.
在第2天的开始时,比赛时钟将从第1天最早结束的时间继续。
*拥有多个筹码的玩家将放弃较小的筹码,选择较大的筹码。.
*多叠:人数最多的一叠是为最终游戏。其余的叠可兑换提现。.
*工作人员费用:总奖池的4%。.