姓名 组别 筹码 桌号 座位
AYOUNG NA Flight C 336,000 1 1
WOO KWON 航班A 51,000 1 2
YAUNG MIN YU 航班 B 137,000 1 3
SHREYAS SHINDE 航班A 133,000 1 4
LIM HYUNG SOO 航班 B 168,000 1 5
KEI TAKAZAWA 航班 B 260,000 1 6
JUNG HESUNG 航班A 131,000 1 7
SEUNGMIN YU 航班A 868,000 1 8
JUAN YU HSIN 航班 B 294,000 2 1
李钟祥 航班A 62,000 2 2
郑美 航班A 586,000 2 3
金敏九 航班A 183,000 2 4
TAK YAN 航班 B 116,000 2 5
YOON YOUNG JIN 航班A 157,000 2 6
CHUEH HAO HSUAN Flight C 394,000 2 7
李昌元 航班A 278,300 2 8
JOOREE KIM Flight C 112,000 3 1
YUNHEE LEE 航班A 378,000 3 2
WOOSEOK KIM 航班A 237,000 3 3
WEIHAN CHIU 航班A 82,000 3 4
春雨马 航班A 277,000 3 5
GIBOUM KIM 航班A 567,000 3 6
李志锋 Flight C 263,000 3 7
LEE SUNG HAK Flight C 194,000 3 8
CHOI WON SEOK 航班 B 216,000 6 1
PIYING HSU 航班 B 395,000 6 2
YOO EUN JUNG 航班 B 370,000 6 3
HYUN SUP KIM 航班 B 411,000 6 4
JUSTIN CHAN 航班 B 180,000 6 5
NATTAMON KAWEESORASAK 航班 B 139,000 6 6
YOON IN JUN 航班 B 285,000 6 7
YIP MAN SANG Flight C 213,000 6 8
金熙石 航班 B 457,000 7 1
苏密特·萨普拉 航班 B 366,000 7 2
冈千代 航班A 52,000 7 3
横哲互 航班 B 185,000 7 4
方凯阳 航班A 143,000 7 5
颉庆慈 航班 B 812,000 7 6
张佳恩 航班 B 374,000 7 7
金泰阳 航班A 257,000 7 8
CHIA HAO LIN 航班A 145,000 8 1
HYUN GYU PARK 航班 B 123,000 8 2
KANG WON KYU Flight C 602,000 8 3
HYUNWOO CHO 航班A 243,000 8 4
SIRIPONG Flight C 251,000 8 5
NABAHIRO TAKAHASHI 航班 B 140,000 8 6
YOUNGJUN CHOI 航班A 100,000 8 7
CHAN YU HOI 航班 B 194,000 8 8
SON HANEUL 航班A 95,000 11 1
KIM JWAJIN 航班A 158,000 11 2
YOONSUB SONG 航班A 277,000 11 3
安东·维查亚 航班A 131,000 11 4
MARTINUS 航班A 335,000 11 5
裴延俊 航班 B 140,000 11 6
LEE HEEWOONG 航班A 458,000 11 7
LEE JEONG BAE 航班 B 302,000 12 1
朴柱炫 航班 B 105,000 12 2
池泰和 航班A 1,293,000 12 3
HSIEH YI CHIEH 航班 B 154,000 12 4
JOO SUNGJOONG 航班A 192,000 12 5
OBRIEN JONTY ALED Flight C 155,000 12 6
TANIK KONGJAROENTIN 航班A 99,000 12 8