姓名 组别 筹码 桌号 座位
范畴 第一天 A 48,000 1 1
宗祠 第 1 天 F 412,000 1 2
苏密特·萨普拉 第 1 天 F 135,000 1 3
李智旻 第 1 天 F 184,000 1 4
陈安迪 第一天C 150,000 1 5
LEE CHIEN TE 第 1 天 F 130,000 1 6
CHENG SHUO MAI 第 1 天 F 270,000 1 7
LIM HYO SUNG 第一天E 353,000 1 8
金时润 第一天E 107,000 2 1
金油尔 第一天C 184,000 2 2
LEE SEUNG WON 第一天 342,000 2 3
LIM SEUNG WOO 第 1 天 F 63,000 2 4
JAEMOON SEOK 第一天C 115,000 2 5
LEE CHUNG 第一天C 315,000 2 6
ANSON LAU CHEUK HUNG 第 1 天 F 285,000 2 7
PARK JAE SUNG 第一天 281,000 2 8
MIN JIN HEE 第一天 760,000 3 1
CALVIN LAN 第一天E 89,000 3 2
SUNG JIN YUN 第一天E 359,000 3 3
WEI TU WEI 第一天E 206,000 3 4
CHIH WEI YANG 第 1 天 F 105,000 3 5
KIM CHONG UN 第 1 天 F 808,000 3 6
JONG SEON LEE 第一天 609,000 3 7
WU CHIA YUN 第一天C 251,000 3 8
李尚允 第一天 127,000 6 1
IM HEUNG BIN 第一天E 271,000 6 2
WANG YU TANG 第一天 A 122,000 6 3
WU KA CHUN 第一天E 76,000 6 4
HOI MAN CHENG 第一天E 223,000 6 5
ONG HOON HAW 第一天C 272,000 6 6
李志锋 第一天C 190,000 6 7
CHUN JUN HEUM 第一天 256,000 6 8
TSUNG CHIH CHEN 第一天 307,000 7 1
KIM SUNG KI 第一天E 246,000 7 2
KUO CHUN LIANG 第一天E 427,000 7 3
LESTER WEE YONG XIANG 第一天E 190,000 7 4
余永林 第一天C 67,000 7 5
LEE SEOK YOUNG 第一天B 680,000 7 6
CHAO HAO TING 第一天 A 665,000 7 7
LIM SANG BEOM 第一天 A 333,000 7 8
CHEN CHOU YANG 第一天B 72,000 8 1
CHAO TING CHENG 第一天 96,000 8 2
郑仁宰 第 1 天 F 621,000 8 3
YOON IN JUN 第一天C 514,000 8 4
洪玉皇 第一天E 106,000 8 5
LIU CHEN JUNG 第一天B 97,000 8 6
郑美 第一天E 400,000 8 7
LEE SUNG HAK 第 1 天 F 234,000 8 8
SEONG HUN PARK 第一天E 79,000 10 1
JUNGS ANG JUN 第 1 天 F 266,000 10 2
CHEN CHI WEI 第 1 天 F 160,000 10 3
LEE HYUN DONG 第一天E 330,000 10 4
TIMOTHY YIM 第一天 495,000 10 5
TAN KENG YONG 第一天C 268,000 10 6
李素慧 第一天E 215,000 10 7
HO JUN YI 第一天E 78,000 10 8
横哲互 第一天E 180,000 11 1
JONG WOOK LEE 第一天C 101,000 11 2
宇田千夏 第一天B 113,000 11 3
苏雅李 第 1 天 F 391,000 11 4
SHINICHIRO KANO 第一天E 126,000 11 5
JACOB YONG YAN CHEE 第一天E 158,000 11 6
PARK EUN SU 第一天E 199,000 11 7
颉庆慈 第 1 天 F 155,000 11 8
施阳甫 第一天E 50,000 12 1
李忠伟 第一天E 127,000 12 2
金胜烈 第一天E 196,000 12 3
金秀柱 第一天C 155,000 12 4
闵宽斋 第一天E 364,000 12 5
李允祥 第一天C 244,000 12 6
黄明峰 第一天E 398,000 12 7
黄路捷 第一天B 55,000 12 8
金熙石 第一天E 62,000 13 1
CHU YONG CHUN 第 1 天 F 495,000 13 2
玄义来 第一天C 212,000 13 3
TACK WON KYU 第一天E 118,000 13 4
彭森吴 第一天C 337,000 13 5
JOO HYUN JOON 第一天E 83,000 13 6
CHANG PO CHIEH 第一天E 235,000 13 7
LEE JUNG JUN 第一天C 649,000 13 8
宗吾 第 1 天 F 66,000 15 1
YUAN CHUN LIU 第一天E 536,000 15 2
KIM WON SUK 第 1 天 F 229,000 15 3
LEE JUN SOO 第一天E 247,000 15 4
宋贤浩 第一天C 120,000 15 5
KER BENG HONG 第一天B 304,000 15 6
WANG YAN ZHI 第一天E 318,000 15 7
JUSTIN CHAN 第 1 天 F 472,000 15 8
LEUNG YIN YEUNG 第一天E 95,000 16 1
LO YUNG KAI 第一天E 186,000 16 2
LIM DAE HO 第一天C 157,000 16 3
HONG YUN YAO 第一天C 76,000 16 4
TSAI CHIA TA 第一天C 137,000 16 5
LAM VU 第一天E 132,000 16 6
JAE JOONG KIM 第一天C 207,000 16 7
LIU CHUN CHIEH 第一天E 260,000 16 8
JUNHO KWAE 第 1 天 F 3,000 17 1
KIM GYEONG BEOM 第 1 天 F 142,000 17 2
尤达·林 第一天C 591,000 17 3
JEON JIN WOO 第一天E 155,000 17 4
CHEN GUAN LUN 第 1 天 F 119,000 17 5
JAEH YUNG PARK 第一天E 1,124,000 17 6
WESLEY CHEN 第一天 A 196,000 17 7
马图蓬·庞斯里维尼治 第一天 A 151,000 17 8
张佳恩 第一天 183,000 18 1
哈拉姆·朱 第一天 A 372,000 18 2
徐成旭 第一天B 115,000 18 3
韩昌荣 第一天C 393,000 18 4
吴智焕 第一天 A 77,000 18 5
叶蝉 第 1 天 F 94,000 18 6
吴宏钧 第一天C 239,000 18 7
邱建忠 第一天B 246,000 18 8
SUPARERK TOTSAPONVISAD 第一天C 172,000 19 1
HUAN YU CHEN 第一天E 634,000 19 2
阿德里安·蔡 第一天E 499,000 19 3
SHAM WING SHEAK 第一天C 187,000 19 4
CHU YAN XIN 第一天E 556,000 19 5
JUN MIN SUNG 第一天E 148,000 19 6
蒲炎芳 第一天C 261,000 19 7
PIEN TSE HSIANG 第一天 A 166,000 19 8
申在旭 第一天 A 170,000 20 1
雷恩·特奥 第一天 A 76,000 20 2
KIM SUN KYUN 第一天E 67,000 20 3
MOUIT BOHRA 第一天E 109,000 20 4
LEE SANG GYU 第一天C 569,000 20 5
GYEONG BYEONG 第一天 144,000 20 6
HUNG CHIEH HSIANG 第一天 155,000 20 7
YOO SEOK YEOL 第 1 天 F 331,000 20 8
JEON YU HAN 第一天 A 387,000 24 1
安东·维查亚 第一天 70,000 24 2
CHANG HENG HSUEH 第一天 193,000 24 3
HA SEONG MIN 第 1 天 F 659,000 24 4
KEE KIAN SIM 第一天C 412,000 24 5
LI SHIH HSUAN 第一天 A 62,000 24 6
YU XIANG YU 第一天C 581,000 24 7
MAK PAK LEONG 第一天E 789,000 24 8
曹祖霖 第一天E 72,000 25 1
菊冈诚二 第一天 A 567,000 25 2
朴柱炫 第一天B 560,000 25 3
曾兆恒 第一天 549,000 25 4
陈成春 第一天 A 201,000 25 5
马春雨 第一天 74,000 25 6
米迪奇·米波拉拜 第一天E 87,000 25 7
郑承赫 第 1 天 F 360,000 25 8
EDDIE LO 第一天E 59,000 26 1
YUN SEOUNG CHAN 第 1 天 F 142,000 26 2
CHO JAE GEOL 第 1 天 F 194,000 26 3
LIN HAO 第一天 254,000 26 4
SON SANG WOO 第一天E 257,000 26 5
HAN JAE JUN 第一天E 46,000 26 6
毛纶语 第一天E 156,000 26 7
金敏九 第一天 56,000 26 8
那英 第一天C 280,000 28 1
CHUN CHI LAI 第一天 271,000 28 2
TAK YAN 第 1 天 F 106,000 28 3
JI TAE HWA 第一天C 378,000 28 4
KIM WOO JIM 第 1 天 F 108,000 28 5
YEH CHIH YUNG 第一天B 186,000 28 6
WAN TSZ YO 第一天E 295,000 28 7
山口純也 第一天C 97,000 28 8
PARK GWANG HEE 第一天E 268,000 29 1
LIM HYUNG SOO 第一天 A 611,000 29 2
DONG HYUM LIM 第一天B 433,000 29 3
安 UHSANG 第一天E 1,098,000 29 4
LEE JONG KWAN 第一天E 547,000 29 5
SHU KE DAR 第一天E 484,000 29 6
YEOM SEUNG SEOK 第一天 A 192,000 29 7
CHEN PO JUI 第 1 天 F 465,000 29 8
蔡宏浩 第一天E 474,000 30 1
王少甫 第一天 A 337,000 30 2
LEE JEONG BAE 第一天E 104,000 30 3
OBMEN JONTY ALED 第一天E 368,000 30 4
LIM BYUNG HO 第一天E 148,000 30 5
MANGKONE SANAPHANITH 第一天 A 301,000 30 6
郭凯马 第一天 A 247,000 30 7
已完成 第一天B 264,000 30 8