| LV | SB | BB | Ante | Duration | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 | 400 | 60 min | 
| 2 | 300 | 600 | 600 | 60 min | 
| 3 | 400 | 800 | 800 | 60 min | 
| Break (10 min) | ||||
| 4 | 500 | 1,000 | 1,000 | 60 min | 
| 5 | 600 | 1,200 | 1,200 | 60 min | 
| 6 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 60 min | 
| Break (10 min) | ||||
| 7 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 45 min | 
| 8 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 45 min | 
| 9 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 45 min | 
| Break (10 min) | ||||
| 10 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 45 min | 
| 11 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 45 min | 
| 12 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 45 min | 
| 13 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 45 min | 
| Break (10 min) | ||||
| 15 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 45 min | 
| 16 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 45 min | 
| 17 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | 45 min | 
| 18 | 14,000 | 28,000 | 28,000 | 45 min | 
 
                     EN
EN				 KO
KO