| Rank | Player Name | Prize | 
|---|---|---|
| 1 | lee yongfatt   | 400000+Taiwan Tournament pass | 
| 2 | ツジ ヤスユキ   | 288000+Taiwan Tournament pass | 
| 3 | SHIGEJI   | 190000 | 
| 4 | Drew K   | 145000 | 
| 5 | MASA KONDO   | 117000 | 
| 6 | ワタナベ ユウジ   | 91000 | 
| 7 | くう   | 70000 | 
| 8 | YUUGOU ONOZAKI   | 53000 | 
| 9 | G HOLDEM   | 40000 | 
| 10 | yottyan   | 40000 | 
| 11 | lee seyoung   | 33000 | 
| 12 | えるぽぽ   | 33000 | 
 
                     EN
EN				 KO
KO