엘 브이 에스비 비비 안테 기간
1 100 200 0 30분
2 100 200 200 30분
3 200 300 300 30분
4 200 400 400 30분
휴식 (10분)
5 300 500 500 25 min
6 300 600 600 25 min
7 400 800 800 25 min
8 500 1,000 1,000 25 min
9 600 1,200 1,200 25 min
휴식 (10분)
10 1,000 1,500 1,500 20분
11 1,000 2,000 2,000 20분
12 1,500 3,000 3,000 20분
13 2,000 4,000 4,000 20분
14 3,000 6,000 6,000 20분
15 4,000 8,000 8,000 20분
16 6,000 12,000 12,000 20분
휴식 (10분)
17 10,000 15,000 15,000 15분
18 10,000 20,000 20,000 15분
19 15,000 30,000 30,000 15분
20 20,000 40,000 40,000 15분
21 30,000 60,000 60,000 15분
22 40,000 80,000 80,000 15분
23 60,000 120,000 120,000 15분
24 80,000 160,000 160,000 15분
25 100,000 200,000 200,000 15분
휴식 (10분)
26 150,000 300,000 300,000 15분
27 200,000 400,000 400,000 15분
28 300,000 600,000 600,000 15분
29 400,000 800,000 800,000 15분
30 600,000 1,200,000 1,200,000 15분
31 800,000 1,600,000 1,600,000 15분
32 1,000,000 2,000,000 2,000,000 15분