级别 小盲注 大盲注 前注 涨盲时间
1 100 200 0 30分钟
2 100 200 200 30分钟
3 200 300 300 30分钟
4 200 400 400 30分钟
休息(10分钟)
5 300 500 500 25分钟
6 300 600 600 25分钟
7 400 800 800 25分钟
8 500 1,000 1,000 25分钟
9 600 1,200 1,200 25分钟
休息(10分钟)
10 1,000 1,500 1,500 20分钟
11 1,000 2,000 2,000 20分钟
12 1,500 3,000 3,000 20分钟
13 2,000 4,000 4,000 20分钟
14 3,000 6,000 6,000 20分钟
15 4,000 8,000 8,000 20分钟
16 6,000 12,000 12,000 20分钟
休息(10分钟)
17 10,000 15,000 15,000 15分钟
18 10,000 20,000 20,000 15分钟
19 15,000 30,000 30,000 15分钟
20 20,000 40,000 40,000 15分钟
21 30,000 60,000 60,000 15分钟
22 40,000 80,000 80,000 15分钟
23 60,000 120,000 120,000 15分钟
24 80,000 160,000 160,000 15分钟
25 100,000 200,000 200,000 15分钟
休息(10分钟)
26 150,000 300,000 300,000 15分钟
27 200,000 400,000 400,000 15分钟
28 300,000 600,000 600,000 15分钟
29 400,000 800,000 800,000 15分钟
30 600,000 1,200,000 1,200,000 15分钟
31 800,000 1,600,000 1,600,000 15分钟
32 1,000,000 2,000,000 2,000,000 15分钟