엘 브이 에스비 비비 안테 기간
1 100 100 0 15분
2 100 200 0 15분
3 200 300 0 15분
4 200 400 0 15분
5 300 500 0 15분
6 300 600 0 15분
7 400 800 0 15분
8 500 1,000 0 15분
휴식 (10분)
9 500 1,000 0 15분
10 1,000 1,500 0 15분
11 1,000 2,000 0 15분
12 1,500 2,500 0 15분
13 2,000 3,000 0 15분
14 2,000 4,000 0 15분
15 3,000 5,000 0 15분
16 3,000 6,000 0 15분
휴식 (10분)
17 4,000 8,000 0 15분
18 5,000 10,000 0 15분
19 6,000 12,000 0 15분
20 10,000 15,000 0 15분
21 10,000 20,000 0 15분
22 15,000 25,000 0 15분
23 20,000 30,000 0 15분
24 20,000 40,000 0 15분
휴식 (10분)
25 25,000 50,000 0 15분
26 30,000 60,000 0 15분
27 40,000 80,000 0 15분
28 50,000 100,000 0 15분
29 60,000 120,000 0 15분
30 100,000 150,000 0 15분
31 100,000 200,000 0 15분
32 150,000 250,000 0 15분
휴식 (10분)
33 200,000 300,000 0 15분
34 200,000 400,000 0 15분