级别 小盲注 大盲注 前注 涨盲时间
1 100 100 0 15分钟
2 100 200 0 15分钟
3 200 300 0 15分钟
4 200 400 0 15分钟
5 300 500 0 15分钟
6 300 600 0 15分钟
7 400 800 0 15分钟
8 500 1,000 0 15分钟
休息(10分钟)
9 500 1,000 0 15分钟
10 1,000 1,500 0 15分钟
11 1,000 2,000 0 15分钟
12 1,500 2,500 0 15分钟
13 2,000 3,000 0 15分钟
14 2,000 4,000 0 15分钟
15 3,000 5,000 0 15分钟
16 3,000 6,000 0 15分钟
休息(10分钟)
17 4,000 8,000 0 15分钟
18 5,000 10,000 0 15分钟
19 6,000 12,000 0 15分钟
20 10,000 15,000 0 15分钟
21 10,000 20,000 0 15分钟
22 15,000 25,000 0 15分钟
23 20,000 30,000 0 15分钟
24 20,000 40,000 0 15分钟
休息(10分钟)
25 25,000 50,000 0 15分钟
26 30,000 60,000 0 15分钟
27 40,000 80,000 0 15分钟
28 50,000 100,000 0 15分钟
29 60,000 120,000 0 15分钟
30 100,000 150,000 0 15分钟
31 100,000 200,000 0 15分钟
32 150,000 250,000 0 15分钟
休息(10分钟)
33 200,000 300,000 0 15分钟
34 200,000 400,000 0 15分钟