이름 플라이트 티비엘 좌석
응우옌 하 박 베트남 34,000 0 0
JIN SUNGMIN 대한민국 388,000 1 1
RUSTAD WARREN JAMES Canada 234,000 1 2
SALIKAEV YURY Russia 180,000 1 2
PARK GIWON 대한민국 263,000 1 3
TRAN CHI DUNG 베트남 392,000 1 4
LE NHU AN 베트남 251,000 1 5
NGUYEN TRUNG CHIEN 베트남 66,000 1 6
LEE CHANGHWAN 대한민국 144,000 1 7
SIARHEI CHUDAPAL Belarus 477,000 2 2
WANG JIA 중국 312,000 2 2
LEE INJEONG 대한민국 102,000 2 3
HOANG QUANG HUY 베트남 372,000 2 4
ZENG XIN 중국 180,000 2 5
NGUYEN THE ANH 베트남 374,000 2 6
SUNG YOUNGHWAN 대한민국 165,000 2 7
응우옌 퐁 탄 미국 162,000 2 8
GARG SARANSH 인도 518,000 3 1
BUI HAI NGOC 베트남 293,000 3 2
DUONG DAC DUNG 베트남 237,000 3 3
BEN LOO SOON YUNG Malaysia 234,000 3 4
BENJAMIN LEBLOND Canada 188,000 3 5
정승목 대한민국 787,000 3 6
HOANG VAN MANH 베트남 119,000 3 7
LOOMIS JARRED ADRIAN 미국 110,000 3 8
PHAN THANH HUNG 베트남 261,000 4 1
GULIAEV NIKOLAI Russia 105,000 4 2
NGUYEN HOA THINH 베트남 103,000 4 2
TRAN KHAC TUONG 베트남 517,000 4 3
HAUENSTEIN ADRIAN Switzerland 108,000 4 4
ALOK PRADIP BIREWAR 베트남 586,000 4 6
LE GIANG NAM 베트남 130,000 4 7
ZHOU LEDONG 중국 123,000 4 8
TRAN DINH TRI 베트남 122,000 5 1
NGUYEN DUY TUAN 베트남 106,000 5 2
ANANOVA ANNA Russia 196,000 5 3
NGO TRONG HIEU 베트남 898,000 5 4
DINH QUANG VU 베트남 141,000 5 5
XU YUAN 중국 263,000 5 6
YOON DOYEON 대한민국 53,000 5 7
DAWER JAYDEEP JASWANTLAL 인도 238,000 5 8
NGUYEN CHI CONG 베트남 154,000 6 1
CHAWLA NIKESH VIJAY 인도 207,000 6 2
DANG VU HAI DUY 베트남 107,000 6 3
NGO HOAI PHONG 베트남 193,000 6 4
VIJAYVERGIYA ASHWIN 인도 325,000 6 5
LIU YONGYI 중국 220,000 6 6
TRUONG THANG MINH Australia 587,000 6 7
NGUYEN PHUONG NGOC 베트남 229,000 6 8
VO VAN QUOC 베트남 443,000 7 1
PETER KIEM 미국 165,000 7 2
응우옌 쑤언 닌 베트남 367,000 7 3
LYU HONGKAI 중국 125,000 7 4
르 만 끄엉 베트남 402,000 7 5
MUNJAL AVNEESH 인도 498,000 7 6
MZAREULOV DAVID KONSTANTIN 미국 469,000 7 7
HA MANH TUONG 베트남 83,000 7 8
CIOU YI-SYUN Taiwan 100,000 8 1
자인 삼약 인도 863,000 8 2
KIM MINSEO 대한민국 292,000 8 4
KIM KYUNGMIN 대한민국 229,000 8 4
ASHISH MUNOT ANILKUMAR 인도 1,291,000 8 5
GARIFULLIN TIMUR Russia 74,000 8 6
ZHAO JINNAN 중국 400,000 8 7
응우옌 민 훙 손 베트남 273,000 8 8
BARTUSCHK FABIAN HAGEN 독일 684,000 9 1
응우옌 뚜언 아인 베트남 794,000 9 2
KRATZ TINO 독일 181,000 9 3
HOANG HAI LONG 베트남 121,000 9 4
JHIRMIRIA HARSH DEV 인도 1,005,000 9 5
PHAM THANH NGHIA 베트남 250,000 9 6
LE VAN DAI 베트남 451,000 9 7
VICTOR LAM 베트남 377,000 9 8
SOROKIN MAXIM Russia 522,000 10 1
ZHENG XIAOSHENG 중국 275,000 10 2
NGUYEN THI XOA 베트남 608,000 10 3
LAU WAI KIT JASON Malaysia 100,000 10 4
팜 트란 민 탄 베트남 211,000 10 5
찐 쭝 쯩 베트남 109,000 10 6
VO QUOC BAO 베트남 193,000 10 7
LEE JUYEOL 대한민국 770,000 10 8
HU YI 중국 1,040,000 11 1
GROVER ARSH 인도 322,000 11 2
RUBEN BRADLEY EVAN 미국 83,000 11 3
DINH TIEN THANH 베트남 99,000 11 4
ZHENG JIE 중국 330,000 11 5
ANMOL MEHTA 인도 518,000 11 6
NGUYEN VAN PHUONG 베트남 442,000 11 7
CAO SONG 중국 153,000 11 8
ZAYNUTDINOV KHURSHID Uzbekistan 148,000 12 1
MITSUGI SHUNSUKE Japan 396,000 12 2
NGUYEN TAN KHOA 베트남 98,000 12 3
웨이청샹 중국 166,000 12 4
DO ANH TAI 베트남 198,000 12 5
굽타 딥 안 쿠르 인도 391,000 12 6
HO NGOC TUONG DUY 베트남 125,000 12 7
JIA YUEQUAN 중국 170,000 12 8
싱 라크쉬 팔 인도 421,000 13 1
콜 얀 헨리크 만프레드 독일 201,000 13 2
응우옌 티 민 탄 베트남 367,000 13 3
임영대 대한민국 126,000 13 4
팜투안안 베트남 450,000 13 5
트란 득 친 베트남 28,000 13 6
로진스키 에릭 우크라이나 408,000 13 7
우옌린 중국 148,000 13 8
팜 두이 안 베트남 329,000 14 1
배원철 대한민국 916,000 14 3
르 응옥 민 베트남 796,000 14 4
아바소프 카얄 아제르바이젠 111,000 14 5
찬하이즈엉 베트남 257,000 14 6
임상욱 대한민국 965,000 14 7
르 쭝 트엉 베트남 230,000 14 8
DO HOANG LINH 베트남 304,000 28 1
신 뱌체슬라브 Russia 56,000 28 2
KAUSHIK AMIT 인도 232,000 28 3
트랜 민 탕 베트남 469,000 28 4
VU NGUYEN VU 베트남 308,000 28 5
BACH QUANG MINH 베트남 65,000 28 7
YU LINGHAN 중국 417,000 28 8
JIANG YIHAO 중국 770,000 29 1
ROHIT BEGWANI 인도 56,000 29 2
LI FANKAI 중국 54,000 29 3
ZARVAN TUMBOLI 인도 641,000 29 4
DENG CHENGBIN 중국 127,000 29 5
WANG ZIHAO 중국 262,000 29 6
당덕동 베트남 77,000 29 8
VU HOANG DAT 베트남 555,000 30 1
트란 빈 호안 응우옌 베트남 904,000 30 2
NGUYEN CANH TAN 베트남 125,000 30 4
TURABAYEV ALAN Kazakhstan 312,000 30 5
KUNAL PATNI 인도 349,000 30 6
VONGSOUNTHON SHUPHALA Laos 603,000 30 7
SU YICHENG 중국 660,000 30 8
WU CHENGSHAN 중국 930,000 31 1
부꽝 tung 베트남 329,000 31 1
선하오란 중국 235,000 31 2
르 짠 낫 토 베트남 404,000 31 3
황반코아 (퓨퓨) 베트남 273,000 31 5
부반린 베트남 218,000 31 7
라데브 바실라도슬라보프 불가리아 363,000 31 8
SHAO JIANBIN 중국 211,000 32 1
BUI XUAN TRUONG 베트남 426,000 32 3
OLISAUSKAS UGNIUS Lithuania 101,000 32 4
NGUYEN ANH TU 베트남 191,000 32 5
YOON YOUNGJIN 대한민국 163,000 32 6
NGUYEN KINH HUYEN 베트남 107,000 32 7
NGUYEN HOANG NAM 베트남 294,000 32 8
DEBALS DORIAN PAUL CHARLES 프랑스 29,000 33 1
LE THONG SU 베트남 449,000 33 2
쉬즈위안 중국 175,000 33 3
응우옌 하 박 베트남 148,000 33 4
DINH XUAN KHANG 베트남 120,000 33 6
DODDAPANENI SRIHARSHA 인도 149,000 33 7
르 즈엉 쭝 응히아 베트남 479,000 33 8