姓名 组别 筹码 桌号 座位
NGUYEN HA BAC 越南 34,000 0 0
JIN SUNGMIN 韩国 388,000 1 1
RUSTAD WARREN JAMES Canada 234,000 1 2
SALIKAEV YURY 俄罗斯 180,000 1 2
PARK GIWON 韩国 263,000 1 3
TRAN CHI DUNG 越南 392,000 1 4
LE NHU AN 越南 251,000 1 5
阮忠坚 越南 66,000 1 6
LEE CHANGHWAN 韩国 144,000 1 7
SIARHEI CHUDAPAL Belarus 477,000 2 2
王佳 中国 312,000 2 2
李仁政 韩国 102,000 2 3
黄光辉 越南 372,000 2 4
曾鑫 中国 180,000 2 5
阮世英 越南 374,000 2 6
宋英焕 韩国 165,000 2 7
阮峰成 美国 162,000 2 8
GARG SARANSH 印度 518,000 3 1
裴海玉 越南 293,000 3 2
DUONG DAC DUNG 越南 237,000 3 3
BEN LOO SOON YUNG Malaysia 234,000 3 4
BENJAMIN LEBLOND Canada 188,000 3 5
JUNG SEUNGMOOK 韩国 787,000 3 6
HOANG VAN MANH 越南 119,000 3 7
LOOMIS JARRED ADRIAN 美国 110,000 3 8
PHAN THANH HUNG 越南 261,000 4 1
GULIAEV NIKOLAI 俄罗斯 105,000 4 2
NGUYEN HOA THINH 越南 103,000 4 2
TRAN KHAC TUONG 越南 517,000 4 3
HAUENSTEIN ADRIAN Switzerland 108,000 4 4
ALOK PRADIP BIREWAR 越南 586,000 4 6
LE GIANG NAM 越南 130,000 4 7
ZHOU LEDONG 中国 123,000 4 8
TRAN DINH TRI 越南 122,000 5 1
NGUYEN DUY TUAN 越南 106,000 5 2
ANANOVA ANNA 俄罗斯 196,000 5 3
NGO TRONG HIEU 越南 898,000 5 4
DINH QUANG VU 越南 141,000 5 5
XU YUAN 中国 263,000 5 6
YOON DOYEON 韩国 53,000 5 7
DAWER JAYDEEP JASWANTLAL 印度 238,000 5 8
阮志公 越南 154,000 6 1
钱瓦拉·尼克什·维杰 印度 207,000 6 2
邓武海维 越南 107,000 6 3
阮怀风 越南 193,000 6 4
维杰亚瓦尔吉亚·阿什温 印度 325,000 6 5
刘永毅 中国 220,000 6 6
张明 澳大利亚 587,000 6 7
阮芳玉 越南 229,000 6 8
VO VAN QUOC 越南 443,000 7 1
PETER KIEM 美国 165,000 7 2
NGUYEN XUAN NINH 越南 367,000 7 3
LYU HONGKAI 中国 125,000 7 4
黎曼强 越南 402,000 7 5
MUNJAL AVNEESH 印度 498,000 7 6
MZAREULOV DAVID KONSTANTIN 美国 469,000 7 7
HA MANH TUONG 越南 83,000 7 8
CIOU YI-SYUN Taiwan 100,000 8 1
JAIN SAMYAK 印度 863,000 8 2
KIM MINSEO 韩国 292,000 8 4
KIM KYUNGMIN 韩国 229,000 8 4
ASHISH MUNOT ANILKUMAR 印度 1,291,000 8 5
GARIFULLIN TIMUR 俄罗斯 74,000 8 6
ZHAO JINNAN 中国 400,000 8 7
NGUYEN MINH HUNG SON 越南 273,000 8 8
BARTUSCHK FABIAN HAGEN Germany 684,000 9 1
阮俊英 越南 794,000 9 2
KRATZ TINO Germany 181,000 9 3
HOANG HAI LONG 越南 121,000 9 4
JHIRMIRIA HARSH DEV 印度 1,005,000 9 5
PHAM THANH NGHIA 越南 250,000 9 6
LE VAN DAI 越南 451,000 9 7
VICTOR LAM 越南 377,000 9 8
SOROKIN MAXIM 俄罗斯 522,000 10 1
ZHENG XIAOSHENG 中国 275,000 10 2
NGUYEN THI XOA 越南 608,000 10 3
LAU WAI KIT JASON Malaysia 100,000 10 4
PHAM TRAN MINH TAN 越南 211,000 10 5
TRINH TRUNG CHUNG 越南 109,000 10 6
VO QUOC BAO 越南 193,000 10 7
LEE JUYEOL 韩国 770,000 10 8
HU YI 中国 1,040,000 11 1
GROVER ARSH 印度 322,000 11 2
RUBEN BRADLEY EVAN 美国 83,000 11 3
DINH TIEN THANH 越南 99,000 11 4
ZHENG JIE 中国 330,000 11 5
ANMOL MEHTA 印度 518,000 11 6
NGUYEN VAN PHUONG 越南 442,000 11 7
CAO SONG 中国 153,000 11 8
ZAYNUTDINOV KHURSHID 乌兹别克斯坦 148,000 12 1
MITSUGI SHUNSUKE Japan 396,000 12 2
NGUYEN TAN KHOA 越南 98,000 12 3
WEI CHENGXIANG 中国 166,000 12 4
DO ANH TAI 越南 198,000 12 5
GUPTA DEEPANKUR 印度 391,000 12 6
HO NGOC TUONG DUY 越南 125,000 12 7
JIA YUEQUAN 中国 170,000 12 8
SINGH LAKSH PAL 印度 421,000 13 1
KOHL JAN HENRIK MANFRED Germany 201,000 13 2
NGUYEN THI MINH THANH 越南 367,000 13 3
IM YOUNGDAE 韩国 126,000 13 4
PHAM TUAN ANH 越南 450,000 13 5
TRAN DUC CHINH 越南 28,000 13 6
ROZHYNSKYI ERIK Ukraine 408,000 13 7
WU YANLIN 中国 148,000 13 8
范维英 越南 329,000 14 1
裵 晚 哲 韩国 916,000 14 3
黎玉明 越南 796,000 14 4
阿巴索夫·哈亞勒 阿塞拜疆 111,000 14 5
陈海阳 越南 257,000 14 6
任相旭 韩国 965,000 14 7
黎忠强 越南 230,000 14 8
DO HOANG LINH 越南 304,000 28 1
SHIN VYACHESLAV 俄罗斯 56,000 28 2
KAUSHIK AMIT 印度 232,000 28 3
TRAN MINH THANG 越南 469,000 28 4
VU NGUYEN VU 越南 308,000 28 5
BACH QUANG MINH 越南 65,000 28 7
YU LINGHAN 中国 417,000 28 8
JIANG YIHAO 中国 770,000 29 1
ROHIT BEGWANI 印度 56,000 29 2
LI FANKAI 中国 54,000 29 3
ZARVAN TUMBOLI 印度 641,000 29 4
DENG CHENGBIN 中国 127,000 29 5
WANG ZIHAO 中国 262,000 29 6
DANG DUC DONG 越南 77,000 29 8
VU HOANG DAT 越南 555,000 30 1
TRAN VINH HOAN NGUYEN 越南 904,000 30 2
NGUYEN CANH TAN 越南 125,000 30 4
TURABAYEV ALAN Kazakhstan 312,000 30 5
KUNAL PATNI 印度 349,000 30 6
VONGSOUNTHON SHUPHALA Laos 603,000 30 7
SU YICHENG 中国 660,000 30 8
WU CHENGSHAN 中国 930,000 31 1
BUI QUANG TUNG 越南 329,000 31 1
SUN HAORAN 中国 235,000 31 2
LE TRAN NHAT THO 越南 404,000 31 3
HOANG VAN KHOA (PEWPEW) 越南 273,000 31 5
VU VAN LINH 越南 218,000 31 7
RADEV VASIL RADOSLAVOV Bulgaria 363,000 31 8
SHAO JIANBIN 中国 211,000 32 1
BUI XUAN TRUONG 越南 426,000 32 3
OLISAUSKAS UGNIUS Lithuania 101,000 32 4
NGUYEN ANH TU 越南 191,000 32 5
YOON YOUNGJIN 韩国 163,000 32 6
NGUYEN KINH HUYEN 越南 107,000 32 7
NGUYEN HOANG NAM 越南 294,000 32 8
DEBALS DORIAN PAUL CHARLES France 29,000 33 1
LE THONG SU 越南 449,000 33 2
XU ZHI YUAN 中国 175,000 33 3
NGUYEN HA BAC 越南 148,000 33 4
DINH XUAN KHANG 越南 120,000 33 6
DODDAPANENI SRIHARSHA 印度 149,000 33 7
LE DUONG TRUNG NGHIA 越南 479,000 33 8