이름 플라이트 티비엘 좌석
WU CHENGSHAN 중국 371,000 1 1
KANG WILLIAM United Kingdom 455,000 1 2
NGUYEN THANH DAN 베트남 747,000 1 3
응우옌 뚜언 아인 베트남 240,000 1 4
GARG SARANSH 인도 491,000 1 5
SCHUMACHER STEPHEN CODY 미국 438,000 1 6
NGUYEN DANG KHOA 베트남 175,000 1 7
TRUONG THIEN TAM 베트남 59,000 1 8
콜 얀 헨리크 만프레드 독일 430,000 2 1
WANG SONG 중국 27,000 2 2
MUNJAL AVNEESH 인도 535,000 2 3
JIN WANFU 중국 677,000 2 5
TRUONG TAN LUC 베트남 48,000 2 6
ZAYNUTDINOV KHURSHID Uzbekistan 197,000 2 7
HOANG VAN KHOA 베트남 453,000 2 8
KYLE BAO DIEP 미국 119,000 3 1
TRUONG LE HIEU 베트남 132,000 3 2
KLUG CARSTEN HELMUTH 독일 63,000 3 3
VUONG VAN HUY 베트남 991,000 3 4
DO ANH TAI 베트남 320,000 3 5
LEE INJEONG 대한민국 304,000 3 7
ADVANI ROMIT 인도 64,000 3 8
레이시기에 토마스 피에르 프랑스 123,000 4 1
바트숙 우누볼드 몽골 93,000 4 2
르 만 끄엉 베트남 488,000 4 3
당 국 띤 베트남 312,000 4 5
웨이청샹 중국 231,000 4 6
이두한 대한민국 878,000 4 7
굽타 딥 안 쿠르 인도 393,000 4 8
응우옌 퐁 탄 미국 471,000 5 1
배원철 대한민국 243,000 5 2
응우옌 반 두이 베트남 289,000 5 4
판 공 송 베트남 284,000 5 5
네기 란지트 인도 492,000 5 6
부브나 하쉬 인도 59,000 5 7
바누 프라카시 콘다할리 찰루바이야 인도 31,000 5 8
배진윤 대한민국 484,000 6 1
NGUYEN PHAM THE QUAN 베트남 230,000 6 2
DEBALS DORIAN PAUL CHARLES 프랑스 33,000 6 3
선하오란 중국 556,000 6 5
TRAN HOAI NAM 베트남 19,000 6 6
KANG HYEONSEOK 대한민국 164,000 6 7
LE GIANG NAM 베트남 111,000 6 8